내용 건너뛰기

동별 종사자규모별 사업체수

메뉴경로 : 메인 > 사업체조사보고서 > 도표 및 집계표 > 동별 종사자규모별 사업체수

단위 : (단위 : 개, %)
5. 동별 종사자규모별 사업체수
동별 계 5명미만 5~19명 20~299명 300명이상
구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비
계 19,096 16,190 84.78 2,356 12.34 544 2.85 6 0.03
내당1동 929 782 84.18 112 12.06 35 3.77 - -
내당2.3동 964 875 90.77 76 7.88 11 1.14 2 0.21
내당4동 1,329 1,159 87.21 135 10.16 35 2.63 - -
비산1동 512 486 94.92 23 4.49 3 0.59 - -
비산2.3동 923 840 91.01 72 7.80 11 1.19 - -
비산4동 604 535 88.58 53 8.77 16 2.65 - -
비산5동 548 520 94.89 24 4.38 4 0.73 - -
비산6동 458 423 92.36 31 6.77 4 0.87 - -
비산7동 2,125 1,673 78.73 323 15.20 128 6.02 1 0.05
평리1동 604 561 92.88 36 5.96 7 1.16 - -
평리2동 401 373 93.02 23 5.74 5 1.25 - -
평리3동 1,262 1,123 88.99 115 9.11 22 1.74 2 0.16
평리4동 1,655 1,478 89.31 158 9.55 19 1.15 - -
평리5동 636 580 91.19 48 7.55 8 1.26 - -
평리6동 691 605 87.55 61 8.83 25 3.62 - -
상중이동 4,410 3,236 73.38 977 22.15 196 4.44 1 0.02
원대동 1,045 941 90.05 89 8.52 15 1.44 - -
엑셀파일다운로드 엑셀폴더바로가기
도표및집계표.xls 파일의 5.종사자규모별 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.