내용 건너뛰기

연도별 사업체수 및 종사자수 추이

메뉴경로 : 메인 > 사업체조사보고서 > 도표 및 집계표 > 연도별 사업체수 및 종사자수 추이

단위 : (단위 : 개,명, %)
7. 연도별 사업체수 및 종사자수 증감율
구 분 사 업 체 수 종 사 자 수
합계 증 감 율 합계 증 감 율
2001 21,175 -1.01 80,151 -1.97
2002 21,790 2.90 84,288 5.16
2003 21,877 0.40 83,432 -1.02
2004 21,651 -1.03 79,730 -4.44
2005 20,598 -4.86 75,706 -5.05
2006 20,491 -0.52 75,910 0.27
2007 20,123 -1.80 74,910 -1.32
2008 19,585 -2.67 72,759 -2.87
2009 19,083 -2.56 71,453 -1.79
2010 18,957 -0.66 73,984 3.54
2011 19,385 2.26 74,056 0.10
2012 19,359 -0.13 75,087 1.39
2013 19,444 0.30 75,898 1.08
2014 19,443 0.43 76,749 1.12
2015 19,096 -1.79 76,363 -0.50
엑셀파일다운로드 엑셀폴더바로가기
도표및집계표.xls 파일의 7.년도별사업체및종사자 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.