외국인과의 혼인
단위 :
단위 : 건
연 별 | 남편혼인건수 | 한국인 남편 + 외국인 아내 | 아내혼인건수 | 한국인 아내 + 외국인 남편 |
---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 1,345 | 129 | 1,483 | 19 |
2 0 1 3 | 1,295 | 105 | 1,435 | 15 |
2 0 1 4 | 1,137 | 68 | 1,305 | 21 |
2 0 1 5 | 1,036 | 49 | 1,259 | 19 |
2 0 1 6 | 946 | 58 | 1,126 | 15 |
2 0 1 7 | 771 | 63 | 960 | 19 |
자료:통계청 인구동향과
주 : 1. 당사자 주소지 기준임
2. '남편 혼인건수'는 처의 국적과 상관없는 남자의 전체 혼인건수, 처 혼인건수도 마찬가지임