종사자 규모별 동별사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
연 별 및 동 별 |
합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성대표자 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
2 0 1 2 | 19,359 | 6,973 | 75,078 | 42,838 | 32,249 | 16,640 | 27,696 | 1,564 | 9,951 | 633 | 8,376 | 333 | 10,429 | 143 | 9,572 | 40 | 5,474 | 2 | 860 | 4 | 2,729 | - | - |
2 0 1 3 | 19,444 | 6,983 | 75,898 | 43,618 | 32,280 | 16,680 | 27,620 | 1,608 | 10,276 | 627 | 8,251 | 346 | 10,813 | 141 | 9,586 | 35 | 5,033 | 1 | 446 | 6 | 3,873 | - | - |
2 0 1 4 | 19,443 | 6,957 | 76,749 | 44,180 | 32,569 | 16,575 | 28,380 | 1,689 | 10,720 | 646 | 8,422 | 355 | 11,055 | 135 | 9,153 | 36 | 5,021 | 3 | 1,261 | 4 | 2,737 | - | - |
2 0 1 5 | 19,096 | 6,788 | 76,363 | 43,700 | 32,663 | 16,190 | 27,391 | 1,680 | 10,710 | 676 | 8,766 | 365 | 11,330 | 145 | 9,658 | 34 | 4,644 | 2 | 873 | 3 | 1,914 | 1 | 1,077 |
2 0 1 6 | 19,390 | 6,912 | 78,708 | 44,672 | 34,036 | 16,289 | 27,668 | 1,834 | 11,686 | 710 | 9,283 | 367 | 11,469 | 148 | 9,797 | 36 | 5,005 | 1 | 470 | 5 | 3,330 | - | - |
2 0 1 7 | 19,393 | 6,884 | 78,018 | 43,887 | 34,131 | 16,315 | 27,244 | 1,853 | 11,922 | 668 | 8,873 | 383 | 11,743 | 133 | 8,872 | 34 | 4,770 | 2 | 795 | 4 | 2,743 | 1 | 1,056 |
내당1동 | 926 | 370 | 4,091 | 1,623 | 2,468 | 764 | 1,196 | 90 | 565 | 34 | 439 | 25 | 784 | 9 | 574 | 4 | 533 | - | - | - | - | - | - |
내당2‧3동 | 956 | 378 | 3,465 | 1,220 | 2,245 | 838 | 1,331 | 83 | 520 | 23 | 314 | 6 | 180 | 4 | 281 | 1 | 103 | - | - | 1 | 736 | - | - |
내당4동 | 1,402 | 610 | 4,734 | 2,076 | 2,658 | 1,229 | 1,993 | 97 | 596 | 42 | 567 | 23 | 660 | 8 | 651 | 3 | 367 | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | 490 | 207 | 924 | 425 | 499 | 467 | 661 | 18 | 123 | 2 | 24 | 3 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2‧3동 | 955 | 414 | 2,519 | 1,091 | 1,428 | 869 | 1,389 | 60 | 379 | 13 | 171 | 6 | 180 | 7 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 598 | 247 | 2,035 | 905 | 1,130 | 520 | 801 | 48 | 299 | 12 | 158 | 11 | 308 | 6 | 361 | 1 | 108 | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | 567 | 288 | 1,217 | 501 | 716 | 533 | 832 | 24 | 153 | 6 | 78 | 3 | 75 | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | 466 | 195 | 1,072 | 529 | 543 | 436 | 655 | 18 | 107 | 7 | 102 | 4 | 158 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 2,142 | 657 | 12,752 | 9,044 | 3,708 | 1,691 | 2,899 | 219 | 1,402 | 107 | 1,457 | 83 | 2,684 | 33 | 2,225 | 7 | 1,106 | 1 | 316 | 1 | 663 | - | - |
평리1동 | 668 | 255 | 1,630 | 780 | 850 | 617 | 994 | 30 | 195 | 11 | 134 | 9 | 246 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | 412 | 161 | 1,101 | 541 | 560 | 376 | 561 | 21 | 146 | 6 | 90 | 8 | 217 | 1 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 1,241 | 479 | 4,943 | 2,536 | 2,407 | 1,085 | 1,708 | 104 | 680 | 30 | 404 | 12 | 370 | 7 | 453 | 1 | 110 | 1 | 479 | 1 | 739 | - | - |
평리4동 | 1,680 | 763 | 4,801 | 2,097 | 2,704 | 1,497 | 2,322 | 115 | 733 | 40 | 499 | 20 | 558 | 6 | 383 | 2 | 306 | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | 585 | 200 | 2,827 | 1,252 | 1,575 | 529 | 844 | 39 | 239 | 7 | 92 | 4 | 97 | 4 | 264 | 1 | 235 | - | - | - | - | 1 | 1,056 |
평리6동 | 697 | 196 | 2,707 | 1,726 | 981 | 609 | 949 | 53 | 335 | 13 | 168 | 12 | 452 | 7 | 428 | 3 | 375 | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 4,529 | 1,075 | 24,158 | 15,853 | 8,305 | 3,292 | 6,557 | 753 | 4,935 | 294 | 3,913 | 145 | 4,373 | 34 | 2,371 | 10 | 1,404 | - | - | 1 | 605 | - | - |
원대동 | 1,079 | 389 | 3,042 | 1,688 | 1,354 | 963 | 1,552 | 81 | 515 | 21 | 263 | 9 | 285 | 4 | 304 | 1 | 123 | - | - | - | - | - | - |
자료:기획예산실 『사업체조사보고서』