주택가격
단위 :
기준시점 : 2015.6 = 100.0
연 별 | 주택매매 가격지수 | 주택전세 가격지수 | ||
---|---|---|---|---|
종합 | 아파트 | 종합 | 아파트 | |
2 0 1 2 | 99.5 | - | 99.5 | - |
2 0 1 3 | 105.7 | - | 107.3 | - |
2 0 1 4 | 109.9 | 114.0 | 111.8 | 116.2 |
2 0 1 5 | 102.2 | 102.5 | 101.3 | 102.2 |
2 0 1 6 | 101.8 | 101.3 | 101.1 | 101.6 |
2 0 1 7 | 100.2 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
자료:「전국주택가격동향조사」한국감정원
주: 2015년 이전 기준시점 (2012.11=100.0)
주: 2015년 이전 기준시점 (2012.11=100.0)