용도지역
단위 :
단위 : 명, ㎢
연 별 | 인 구1) | 용도지역 총 합 계 |
도 시 지 역 | 비 도 시 지 역 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시지역 인 구 |
비도시지역 인 구 |
주 거 지 역 | 상 업 지 역 | 공 업 지 역 | 녹 지 지 역 | 미지정 | 계획관리 지역 |
생산관리 지역 |
보전관리 지역 |
농림지역 | 자연환경보전지역 | ||||||||||||||||||||||||
전용주거지역 | 일 반 주 거 지 역 | 준주거 지 역 |
중 심 | 일 반 | 근 린 | 유 통 | 전 용 | 일 반 | 준공업 | 보 전 | 생 산 | 자 연 | 지정비율 | ||||||||||||||||||||||
제1종전용 | 제2종전용 | 제1종일반 | 제2종일반 | 제3종일반 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 1 2 | 222,173 | 222,173 | - | 17.47 | 17.47 | 7.61 | - | - | - | 7.12 | 0.18 | 5.40 | 1.54 | 0.49 | 1.29 | - | 0.68 | 0.61 | - | 4.08 | - | 3.63 | 0.45 | 4.49 | - | - | 4.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 217,550 | 217,550 | - | 17.34 | 17.34 | 7.61 | - | - | - | 7.12 | 0.18 | 5.40 | 1.54 | 0.49 | 1.29 | - | 0.68 | 0.61 | - | 4.08 | - | 3.63 | 0.45 | 4.36 | - | - | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | 213,136 | 213,136 | - | 17.33 | 17.33 | 7.62 | - | - | - | 7.13 | 0.18 | 5.40 | 1.55 | 0.49 | 1.29 | - | 0.68 | 0.61 | - | 4.08 | - | 3.63 | 0.45 | 4.34 | - | - | 4.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | 208,516 | 208,516 | - | 17.33 | 17.33 | 7.62 | - | - | - | 7.13 | 0.18 | 5.40 | 1.55 | 0.49 | 1.29 | 0.002 | 0.68 | 0.61 | - | 4.08 | - | 2.97 | 1.11 | 4.34 | - | - | 4.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 6 | 201,981 | 201,981 | - | 17.33 | 17.33 | 7.62 | - | - | - | 7.13 | 0.18 | 5.40 | 1.55 | 0.49 | 1.29 | 0.002 | 0.68 | 0.61 | - | 4.08 | - | 2.95 | 1.13 | 4.34 | - | - | 4.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 7 | 191,992 | 191,992 | - | 17.33 | 17.33 | 7.62 | - | - | - | 7.13 | 0.18 | 5.40 | 1.55 | 0.49 | 1.29 | 0.002 | 0.68 | 0.61 | - | 4.08 | - | 2.95 | 1.13 | 4.34 | - | - | 4.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:도시재생과
주 : 1) 도시지역인구는 동·읍 인구, 비도시지역인구는 면 인구