내용 건너뛰기

자동차 등록

메뉴경로 : 메인 > 통계연보 > 교통·관광 및 정보통신 > 자동차 등록

단위 : 단위 : 대
1.자동차등록(교통과)
연 별 합 계 1) 승 용 차 승 합 차 화 물 차 특 수 차 이륜자동차
계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용
2011 76,215 188 71,173 4,854 56,983 49 54,284 2,650 3,769 38 3,411 320 15,236 93 13,412 1,731 227 8 66 153 23,817 56 23,761
2012 77,325 192 72,468 4,665 58,314 49 55,807 2,458 3,573 40 3,218 315 15,221 95 13,386 1,740 217 8 57 152 26,153 71 26,082
2013 78,843 192 73,998 4,653 59,999 48 57,468 2,483 3,402 38 3,037 327 15,243 98 13,430 1,715 199 8 63 128 26,379 76 26,303
2014 80,162 199 75,275 4,688 61,718 58 59,001 2,659 3,229 37 2,914 278 15,001 95 13,300 1,606 214 9 60 145 26,445 90 26,355
2015 81,008 191 76,442 4,375 62,855 52 60,413 2,390 3,030 41 2,706 283 14,902 90 13,271 1,541 221 8 52 161 26,485 97 26,388
2016 80,934 211 76,141 4,582 62,996 55 60,429 2,512 2,959 46 2,571 342 14,790 102 13,076 1,612 189 8 65 116 26,253 99 26,154
1월 80,980 192 76,406 4,382 62,877 52 60,419 2,406 3,000 41 2,678 281 14,889 91 13,260 1,538 214 8 49 157 26,436 98  26,338
2월 80,762 191 76,206 4,365 62,663 50 60,217 2,396 2,993 42 2,672 279 14,888 91 13,268 1,529 218 8 49 161 26,438 98  26,340
3월 80,779 194 76,274 4,311 62,737 51 60,304 2,382 2,991 43 2,669 279 14,851 92 13,248 1,511 200 8 53 139 26,456 98  26,358
4월 81,174 196 76,590 4,388 63,110 52 60,594 2,464 2,994 43 2,664 287 14,863 93 13,274 1,496 207 8 58 141 26,449 98  26,351
5월 81,067 194 76,424 4,449 62,977 50 60,453 2,474 3,043 43 2,654 346 14,835 92 13,257 1,486 212 9 60 143 26,474 98  26,376
6월 81,346 196 76,676 4,474 63,235 51 60,694 2,490 3,052 44 2,665 343 14,847 92 13,260 1,495 212 9 57 146 26,462 98  26,364
7월 81,310 201 76,535 4,574 63,115 51 60,563 2,501 3,032 43 2,645 344 14,946 99 13,269 1,578 217 8 58 151 26,417 98  26,319
8월 80,850 202 76,121 4,527 62,755 52 60,206 2,497 3,000 42 2,616 342 14,916 100 13,242 1,574 179 8 57 114 26,388 99  26,289
9월 80,619 206 75,845 4,568 62,571 51 60,020 2,500 2,980 42 2,595 343 14,884 105 13,169 1,610 184 8 61 115 26,352 99  26,253
10  월 80,542 203 75,758 4,581 62,595 51 60,027 2,517 2,962 43 2,577 342 14,799 101 13,092 1,606 186 8 62 116 26,322 98  26,224
11  월 80,565 206 75,782 4,577 62,632 54 60,072 2,506 2,947 44 2,560 343 14,799 100 13,086 1,613 187 8 64 115 26,308 99  26,209
12  월 80,934 211 76,141 4,582 62,996 55 60,429 2,512 2,959 46 2,571 342 14,790 102 13,076 1,612 189 8 65 116 26,253 99  26,154
자료:교통과
주 1) 이륜차 미포함
엑셀파일다운로드 엑셀폴더바로가기
11.교통관광및정보통신.xlsx 파일의 1.자동차등록(교통과) 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.