참전용사 등록현황
단위 :
단위 : 명
연 별 | 총 계 | 6.25 참전 | 월남전 | 6.25 및 월남전 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 1,014 | 529 | 483 | 2 | - |
2 0 1 3 | 934 | 459 | 473 | 2 | - |
2 0 1 4 | 862 | 402 | 458 | 2 | - |
2 0 1 5 | 795 | 359 | 434 | 2 | - |
2 0 1 6 | 719 | 312 | 405 | 2 | - |
2 0 1 7 | 1,216 | 377 | 835 | 4 | - |
자료:대구지방보훈청