일반회계 세입예산 개요
단위 :
단위 : 백만원
연별 | 합 계 | 지 방 세 | 세 외 수 입 | 지 방 교 부 세 |
조정교부금 (재정보전금) |
지 방 양 여 금 |
보 조 금 |
지 방 채 |
보전수입등 및 내부거래 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경 상 적 세 외 수 입 | 임 시 적 세 외 수 입 | 보전수입 등 | 내 부 거 래 | |||||||||||||||||||||||||||||||
재산임대 수 입 |
사 용 료 수 입 |
수 수 료 수 입 |
사업수입 | 징수교부금 수 입 |
이 자 수 입 |
재산매각 수 입 |
순 세 계 잉 여 금 |
전 입 금 | 이 월 금 | 예탁금 및 예 수 금 |
융자금수입 | 과징금 및 과태료 등 |
부 담 금 | 잡 수 입 | 지난년도 수 입 |
잉여금 | 전년도 이월금 |
융자금 원금수입 |
전입금 | 예탁금 및 예수금 |
||||||||||||||
2 0 1 2 | 191,800 | 23,968 | 17,227 | 6,784 | 86 | 795 | 2,827 | 227 | 2,646 | 203 | 10,443 | 203 | 4,472 | - | 1,850 | - | 5 | - | 1,507 | 1,413 | 993 | 5,957 | 39,256 | - | 105,392 | - | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 3 | 215,660 | 24,959 | 19,467 | 7,068 | 68 | 891 | 2,781 | 210 | 2,895 | 223 | 12,399 | 209 | 5,044 | - | 3,394 | - | 4 | - | 992 | 1,590 | 1,166 | 5,368 | 40,339 | - | 125,527 | - | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 4 | 249,967 | 26,268 | 11,018 | 6,885 | 68 | 869 | 2,744 | 206 | 2,753 | 245 | 4,133 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1,113 | 1,841 | 1,079 | 5,100 | 47,255 | - | 142,121 | 18,205 | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 5 | 298,896 | 27,466 | 39,141 | 7,498 | 76 | 1,117 | 3,094 | 208 | 2,767 | 236 | 31,643 | 100 | 12,324 | - | 14,199 | - | - | 1,637 | 1,644 | 225 | 1,514 | 5,950 | 52,660 | - | 173,679 | - | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 6 | 343,753 | 28,611 | 16,796 | 8,652 | 70 | 975 | 3,573 | 209 | 2,921 | 904 | 8,144 | 100 | - | - | - | - | - | 1,719 | 1,697 | 3,413 | 1,215 | 7,735 | 51,626 | - | 185,793 | - | 53,192 | 53,192 | 30,839 | 22,353 | - | - | - | - |
2 0 1 7 | 383,011 | 28,978 | 14,422 | 8,645 | 85 | 1,105 | 3,784 | 508 | 2,852 | 311 | 5,777 | 100 | 2,148 | 1,694 | 620 | 1,215 | 8,305 | 59,895 | 186,185 | 85,226 | 85,226 | 47,021 | 38,205 |
자료:기획예산실
주: 최종예산액임