대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서구문화회관 전경



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
인구이동 메인 > 통계연보 > 인구 > 인구이동


단위 : 명, %
연별

월별
총 이 동 순 이 동 
전 입 전출
합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자
2012 29,811 14,944 14,867 32,531 16,339 16,192 -2,720 -1,395 -1,325
2013 28,112 14,024 14,088 32,998 16,547 16,451 -4,886 -2,523 -2,363
2014 26,829 13,623 13,206 31,405 15,965 15,440 -4,576 -2,342 -2,234
2015 26,378 13,399 12,979 31,060 15,803 15,257 -4,682 -2,404 -2,278
2016 21,066 10,853 10,213 27,438 14,100 13,338 -6,372 -3,247 -3,125
2017 20,226 10,368 9,858 27,213 13,959 13,254 -6,987 -3,591 -3,396
2018 21,239 10,847 10,392 28,099 14,337 13,762 -6,860 -3,490 -3,370
1월 1,599 816 783 2,111 1,054 1,057 -512 -238 -274
2월 1,475 740 735 2,022 1,005 1,017 -547 -265 -282
3월 1,730 872 858 2,328 1,204 1,124 -598 -332 -266
4월 1,718 910 808 2,160 1,119 1,041 -442 -209 -233
5월 1,835 917 918 2,320 1,147 1,173 -485 -230 -255
6월 1,829 954 785 2,144 1,089 1,055 -315 -135 -180
7월 1,719 874 845 2,255 1,171 1,084 -536 -297 -239
8월 1,874 915 959 2,641 1,340 1,301 -767 -425 -342
9월 1,671 844 827 2,422 1,223 1,199 -751 -379 -372
10월 2,187 1,128 1,059 3,001 1,540 1,461 -814 -412 -402
11월 1,844 961 883 2,435 1,275 1,160 -591 -314 -277
12월 1,758 916 842 2,260 1,170 1,090 -502 -254 -248


연별

월별
시 내 이 동 시 도 간 이 동
구·군내 구·군간 전 입 전 출
전 입 전 출
합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자
2012 10,729 5,370 5,359 12,818 …  …  14,238 …  …  6,264 …  …  7,564 …  … 
2013 10,303 …  …  11,886 …  …  15,022 …  …  5,923 …  …  7,673 …  … 
2014 9,699 4,846 4,853 11,211 5,678 5,533 14,052 7,067 6,985 5,919 3,099 2,820 7,654 4,052 3,602
2015 9,587 4,767 4,820 11,384 5,805 5,579 14,536 7,279 7,257 5,407 2,827 2,580 6,937 3,757 3,180
2016 7,638 3,863 3,775 8,714 4,445 4,269 13,569 6,834 6,735 4,714 2,545 2,169 6,231 3,403 2,828
2017 7,154 3,592 3,562 8,573 4,379 4,194 14,075 7,108 6,967 4,505 2,397 2,102 5,984 3,259 2,725
2018 8,756 4,391 4,365 8,200 4,187 4,013 13,360 6,674 6,686 4,283 2,269 2,014 5,983 3,272 2,711
1월 489 246 243 705 358 347 1,060 517 543 405 212 193 562 291 271
2월 500 245 255 585 310 275 988 478 510 390 185 205 534 282 252
3월 641 306 335 695 359 336 1,104 574 530 394 207 187 583 324 259
4월 664 338 326 723 386 337 992 497 495 331 186 145 504 284 220
5월 774 373 401 697 349 348 1,045 510 535 364 195 169 501 264 237
6월 733 392 341 715 362 353 983 453 530 381 200 181 428 244 184
7월 786 397 389 613 309 304 983 499 484 320 168 152 486 275 211
8월 852 412 440 674 325 349 1,277 639 638 348 178 170 512 289 223
9월 824 396 428 562 304 258 1,228 624 604 285 144 141 370 203 167
10월 1,017 517 500 773 389 384 1,480 740 740 397 222 175 504 283 221
11월 786 422 364 733 365 368 1,181 608 573 325 174 151 468 245 223
12월 690 347 343 725 371 354 1,039 535 504 343 198 145 531 288 243

자료 : 총무과

주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구내이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2154
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.