대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



와룡산



머리말
이용자를 위하여
조사개요
용어해설
도표 및 집계표
  - 업종별 사업체/종사자수
  - 업종별·종사자 규모별 사업체/종사자수
  - 업종별·조직형태별 사업체/종사자수
  - 동별 사업체/종사자수
  - 동별·종사자규모별 사업체수
  - 동별·조직형태별 사업체수
  - 연도별 사업체수 및 종사자수 증감률
통계표
산업분류 일람표
도표 및 집계표
- 동별 종사자규모별 사업체수
메인 > 사업체 조사보고서 > 도표 및 집계표



단위 : 개, %
동별 5명미만 5~19명 20~299명 300명 이상
구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비
18,699 15,623 83.55 2,532 13.54 536 2.87 8 0.04
내당1동 784 644 82.14 101 12.88 38 4.85 1 0.13
내당2·3동 986 862 87.42 112 11.36 12 1.22 - -
내당4동 1,350 1,166 86.37 145 10.74 39 2.89 - -
비산1동 469 440 93.82 25 5.33 4 0.85 - -
비산2·3동 962 869 90.33 78 8.11 15 1.56 - -
비산4동 579 504 87.05 62 10.71 13 2.25 - -
비산5동 587 546 93.02 35 5.96 6 1.02 - -
비산6동 431 407 94.43 19 4.41 5 1.16 - -
비산7동 2,139 1,710 79.94 311 14.54 116 5.42 2 0.09
평리1동 653 591 90.51 54 8.27 8 1.23 - -
평리2동 424 374 88.21 41 9.67 9 2.12 - -
평리3동 1,148 1,001 87.20 123 10.71 22 1.92 2 0.17
평리4동 1,756 1,553 88.44 177 10.08 26 1.48 - -
평리5동 346 286 82.66 52 15.03 6 1.73 2  
평리6동 575 485 84.35 70 12.17 20 3.48 - -
상중이동 4,563 3,362 73.68 1,017 22.29 183 4.01 0 0.02
원대동 947 823 86.91 110 11.62 14 1.48 - -





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2151
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.