토지거래현황

단위 : 단위 : 필, 천㎡
◈ 토지거래현황
구 분 용 도 지 역 별 지 목 별
합 계 도 시 계 획 구 역 내 관리지역 농림지역 자연환경
보전지역
대 지 임 야 공 장 용 지 기 타
주 거
지 역
상 업
지 역
공 업 
지 역
녹 지 
지 역
개발제한
구역
용도미
지정구역
필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지
면적 필지
면적 필지
면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적
2004 4,794 523 4,210 296 394 53 156 133 31 34 3 7 - - - - - - - - 47 12 30 9 4,452 324 33 35 167 130 65 13
2005 8,341 1,561 7,526 680 502 57 277 791 35 27 1 6 - - - - - - - - 63 22 37 12 7,761 622 26 26 364 856 90 23
2006 6,726 1,574 5,997 1,087 389 94 298 273 41 119 - - 1 1 - - - - - - 35 17 29 8 6,266 1,172 24 107 203 234 169 36
2007 3,385 502 2,907 215 289 59 161 196 28 32 - - - - - - - - - - 37 11 21 7 3,111 280 16 11 131 173 69 20
2008 6,362 457 5,879 281 273 36 124 71 26 13 4 43 - - - - - - - - 60 10 47 11 6,007 302 12 13 110 98 126 23
2009 5,135 497 4,708 334 296 39 131 114 48 10 8 13 - - - - - - - - 34 7 26 3 4,890 358 13 52 96 66 76 11
자료 : 지적과
주)접수건수 임
주택 건설.xls 파일의 토지거래현황 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.