일반회계 세출결산

단위 : 단위 : 백만원
◈ 일반회계 세출결산
연 별 예 산 현 액 결 산 예산현액대결산
집행비율(%)
금 액 구성비(%) 금 액 구성비(%)
2004 108,711 100 92,537 100 85
2005 125,288 100 110,071 100 88
2006 137,664 100 119,347 100 87
2007 141,342 100 128,009 100 91
2008 170,501 100 152,266 100 89
2009 192,793 100 180,799 100 94
일반공공행정 15,146 7.9 14,061 7.8 93
입법및선거관리 930 0.5 815 0.5 88
지방행정,재정지원 232 0.1 220 0.1 95
재정,금융 4,258 2.2 4,225 2.3 99
일반행정 9,726 5.0 8,801 4.9 90
공공질서및안전 423 0.2 364 0.2 86
재난방재,민방위 426 0.2 364 0.2 85
교육 137 0.1 137 0.1 100
유아및초등학교 - 0.0 - 0.0 0.0
평생,직업교육 137 0.1 137 0.1 100
문화및관광 5,606 2.9 5,379 3.0 96
문화예술 3,975 2.1 3,831 2.1 96
관광 - 0.0 - 0.0 0.0
체육 1,631 0.8 1,548 0.9 95
문화재 - 0.0 - 0.0 0.0
환경보호 6,841 3.5 6,658 3.7 97
상하수도,수질 815 0.4 773 0.4 95
폐기물 5,120 2.7 5,005 2.8 98
대기 832 0.4 808 0.4 97
자연 - 0.0 - 0.0 0.0
환경보호일반 74 0.0 72 0.0 97
사회복지 95,980 49.8 91,429 50.6 95
기초생활보장 27,126 14.1 26,116 14.4 96
취약계층지원 3,624 1.9 3,473 1.9 96
보육,가족및여성 21,262 11.0 20,799 11.5 98
노인,청소년 28,012 14.5 25,528 14.1 91
노동 13,080 6.8 12,963 7.2 99
보훈 -   0 0.0  
사회복지일반 2,876 1.5 2,550 1.4 89
보건 4,090 2.1 3,827 2.1 94
보건의료 4,053 2.1 3,791 2.1 94
식품의약안전 37 0.0 36 0.0 97
농림해양수산 681 0.4 634 0.4 93
농업,농촌 63 0.0 52 0.0 83
입업,산촌 618 0.3 582 0.3 94
산업,중소기업 1,416 0.7 399 0.2 28
산업금융지원 - 0.0 - 0.0 0.0
산업기술지원 - 0.0 - 0.0 0.0
무역및투자유치 - 0.0 - 0.0 0.0
산업진흥,고도화 1,412 0.7 396 0.2 28
에너지및자원개발 4 7.0 3 0.0 75
수송및교통 8,522 4.4 7,005 3.9 82
도로 7,208 3.7 5,884 3.3 82
항공,공항 - 0.0 - 0.0 0.0
대중교통,물류등기타 1,314 0.7 1,121 0.6 85
국토및지역개발 6,356 3.3 4,343 2.4 68
수자원 - 0.0 - 0.0 0.0
지역및도시 6,356 3.3 4,343 2.4 68
산업단지 - 0.0 - 0.0 0.0
예비비 31 0.0 - 0.0 0.0
예비비 31 0.0 - 0.0 0.0
기타 47,564 24.7 46,563 25.8 98
기타 47,564 24.7 46,563 25.8 98
자료 : 총무과
주) 예산현액
재 정.xls 파일의 세출결산 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.