업종별 종사자 규모별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
구 분 | 계 | 5명 미만 | 5명~19명 | 20명~299명 | 300명이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||
전 산 업 | 사업체수 | 19,393 | 16,314 | 84.12 | 2,521 | 13.00 | 550 | 2.84 | 7 | 0.04 |
종사자수 | 78,018 | 27,252 | 34.93 | 20,795 | 26.65 | 25,385 | 32.54 | 4,594 | 5.89 | |
A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B. 광 업 | 사업체수 | 1 | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | 1 | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | |
C. 제 조 업 | 사업체수 | 3,220 | 2,229 | 69.22 | 785 | 24.38 | 206 | 6.40 | - | - |
종사자수 | 20,513 | 4,544 | 22.15 | 6,815 | 33.22 | 9,154 | 44.63 | - | - | |
D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 | - | - |
종사자수 | 313 | 14 | 4.47 | 19 | 6.07 | 280 | 89.46 | - | - | |
E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 43 | 27 | 62.79 | 9 | 20.93 | 7 | 16.28 | - | - |
종사자수 | 452 | 69 | 15.27 | 102 | 22.57 | 281 | 62.17 | - | - | |
F. 건 설 업 | 사업체수 | 709 | 506 | 71.37 | 183 | 25.81 | 19 | 2.68 | 1 | 0.14 |
종사자수 | 3,795 | 1,081 | 28.48 | 1,596 | 42.06 | 802 | 21.13 | 316 | 8.33 | |
G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,627 | 4,960 | 88.15 | 618 | 10.98 | 49 | 0.87 | - | - |
종사자수 | 15,274 | 8,674 | 56.79 | 4,626 | 30.29 | 1,974 | 12.92 | - | - | |
H. 운 수 업 | 사업체수 | 1,883 | 1,802 | 95.70 | 49 | 2.60 | 31 | 1.65 | 1 | 0.05 |
종사자수 | 4,905 | 1,945 | 39.65 | 442 | 9.01 | 1,855 | 37.82 | 663 | 13.52 | |
I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,078 | 2,897 | 94.12 | 177 | 5.75 | 4 | 0.13 | - | - |
종사자수 | 6,221 | 4,920 | 79.09 | 1,183 | 19.02 | 118 | 1.90 | - | - | |
J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 38 | 26 | 68.42 | 6 | 15.79 | 6 | 15.79 | - | - |
종사자수 | 527 | 55 | 10.44 | 56 | 10.63 | 416 | 78.94 | - | - | |
K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 154 | 47 | 30.52 | 77 | 50.00 | 29 | 18.83 | - | - |
종사자수 | 2,016 | 105 | 5.21 | 746 | 37.00 | 1,173 | 58.18 | - | - | |
L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 404 | 351 | 86.88 | 43 | 10.64 | 10 | 2.48 | - | - |
종사자수 | 1,387 | 558 | 40.23 | 382 | 27.54 | 447 | 32.23 | - | - | |
M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 229 | 150 | 65.50 | 62 | 27.07 | 17 | 7.42 | - | - |
종사자수 | 1,512 | 270 | 17.86 | 546 | 36.11 | 696 | 46.03 | - | - | |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 281 | 207 | 73.67 | 59 | 21.00 | 14 | 4.98 | 1 | 0.36 |
종사자수 | 2,425 | 392 | 16.16 | 493 | 20.33 | 804 | 33.15 | 736 | 30.35 | |
O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 38 | 2 | 5.26 | 4 | 10.53 | 30 | 78.95 | 2 | 5.26 |
종사자수 | 2,530 | 4 | 0.16 | 30 | 1.19 | 1,278 | 50.51 | 1,218 | 48.14 | |
P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 507 | 405 | 79.88 | 58 | 11.44 | 44 | 8.68 | - | - |
종사자수 | 3,524 | 614 | 17.42 | 460 | 13.05 | 2,450 | 69.52 | - | - | |
Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 560 | 264 | 47.14 | 238 | 42.50 | 56 | 10.00 | 2 | 0.36 |
종사자수 | 7,292 | 776 | 10.64 | 2,017 | 27.66 | 2,838 | 38.92 | 1,661 | 22.78 | |
R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 439 | 420 | 95.67 | 18 | 4.10 | 1 | 0.23 | - | - |
종사자수 | 792 | 634 | 80.05 | 131 | 16.54 | 27 | 3.41 | - | - | |
S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 2,172 | 2,016 | 92.82 | 133 | 6.12 | 23 | 1.06 | - | - |
종사자수 | 4,539 | 2,596 | 57.19 | 1,151 | 25.36 | 792 | 17.45 | - | - | |
T. 가구내고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
U. 국제 및 외국기관 | 사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |