업종별 조직형태별 사업체수,종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
구 분 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인단체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | |||
전 산 업 | 사업체수 | 19,393 | 16,906 | 87.18 | 1,776 | 9.16 | 324 | 1.67 | 387 | 2.00 |
종사자수 | 78,018 | 40,779 | 52.27 | 25,301 | 32.43 | 10,162 | 13.03 | 1,776 | 2.28 | |
A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B. 광 업 | 사업체수 | 1 | - | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |
종사자수 | 1 | - | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - | |
C. 제 조 업 | 사업체수 | 3,220 | 2,847 | 88.42 | 369 | 11.46 | 3 | 0.09 | 1 | 0.03 |
종사자수 | 20,513 | 11,273 | 54.96 | 9,207 | 44.88 | 32 | 0.16 | 1 | 0.00 | |
D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 10 | - | - | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 | - | - |
종사자수 | 313 | - | - | 89 | 28.43 | 224 | 71.57 | - | - | |
E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 43 | 13 | 30.23 | 23 | 53.49 | 7 | 16.28 | - | - |
종사자수 | 452 | 43 | 9.51 | 184 | 40.71 | 225 | 49.78 | - | - | |
F. 건 설 업 | 사업체수 | 709 | 520 | 73.34 | 188 | 26.52 | - | - | 1 | 0.14 |
종사자수 | 3,795 | 1,382 | 36.42 | 2,410 | 63.50 | - | - | 3 | 0.08 | |
G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,627 | 4,857 | 86.32 | 760 | 13.51 | 8 | 0.14 | 2 | 0.04 |
종사자수 | 15,274 | 10,208 | 66.83 | 5,023 | 32.89 | 35 | 0.23 | 8 | 0.05 | |
H. 운 수 업 | 사업체수 | 1,883 | 1,814 | 96.34 | 62 | 3.29 | 5 | 0.27 | 2 | 0.11 |
종사자수 | 4,905 | 2,202 | 44.89 | 2,430 | 49.54 | 269 | 5.48 | 4 | 0.08 | |
I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,078 | 3,049 | 99.06 | 21 | 0.68 | 3 | 0.10 | 5 | 0.16 |
종사자수 | 6,221 | 5,983 | 96.17 | 214 | 3.44 | 12 | 0.19 | 12 | 0.19 | |
J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 38 | 16 | 42.11 | 14 | 36.84 | 8 | 21.05 | - | - |
종사자수 | 527 | 28 | 5.31 | 305 | 57.87 | 194 | 36.81 | - | - | |
K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 154 | 23 | 14.94 | 73 | 47.40 | 58 | 37.66 | - | - |
종사자수 | 2,016 | 42 | 2.08 | 1,506 | 74.70 | 468 | 23.21 | - | - | |
L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 404 | 274 | 67.82 | 73 | 18.07 | 7 | 1.73 | 50 | 12.38 |
종사자수 | 1,387 | 501 | 36.12 | 598 | 43.11 | 28 | 2.02 | 260 | 18.75 | |
M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 229 | 171 | 74.67 | 45 | 19.65 | 13 | 5.68 | - | - |
종사자수 | 1,512 | 577 | 38.16 | 478 | 31.61 | 457 | 30.22 | - | - | |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 281 | 188 | 66.90 | 84 | 29.89 | 8 | 2.85 | 1 | 0.36 |
종사자수 | 2,425 | 502 | 20.70 | 1,869 | 77.07 | 53 | 2.19 | 1 | 0.04 | |
O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 38 | - | - | - | - | 38 | 100.00 | - | - |
종사자수 | 2,530 | - | - | - | - | 2,530 | 100.00 | - | - | |
P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 507 | 426 | 84.02 | 14 | 2.76 | 54 | 10.65 | 13 | 2.56 |
종사자수 | 3,524 | 915 | 25.96 | 214 | 6.07 | 2,208 | 62.66 | 187 | 5.31 | |
Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 560 | 424 | 75.71 | - | - | 53 | 9.46 | 83 | 14.82 |
종사자수 | 7,292 | 3,339 | 45.79 | - | - | 3,104 | 42.57 | 849 | 11.64 | |
R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 439 | 425 | 96.81 | 3 | 0.68 | 6 | 1.37 | 5 | 1.14 |
종사자수 | 792 | 705 | 89.02 | 18 | 2.27 | 59 | 7.45 | 10 | 1.26 | |
S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 2,172 | 1,859 | 85.59 | 39 | 1.80 | 50 | 2.30 | 224 | 10.31 |
종사자수 | 4,539 | 3,079 | 67.83 | 755 | 16.63 | 264 | 5.82 | 441 | 9.72 | |
T. 가구내고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
U. 국제 및 외국 기관 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |