대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



날뫼북춤 지신밟기 행사



머리말
이용자를 위하여
조사개요
용어해설
도표 및 집계표
  - 업종별 사업체/종사자수
  - 업종별·종사자 규모별 사업체/종사자수
  - 업종별·조직형태별 사업체/종사자수
  - 동별 사업체/종사자수
  - 동별·종사자규모별 사업체수
  - 동별·조직형태별 사업체수
  - 연도별 사업체수 및 종사자수 증감률
통계표
산업분류 일람표
조사표
도표 및 집계표
- 동별 종사자규모별 사업체수
메인 > 사업체 조사보고서 > 도표 및 집계표



동별 5명미만 5~19명 20~299명 300명 이상
구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비
19,091 15,960 83.60 2,571 13.47 553 2.90 7 0.04
내당1동 896 736 82.14 117 13.06 42 4.69 1 0.11
내당2·3동 973 865 88.90 93 9.56 15 1.54 - -
내당4동 1,402 1,226 87.45 139 9.91 37 2.64 - -
비산1동 495 469 94.75 23 4.65 3 0.61 - -
비산2·3동 957 859 89.76 84 8.78 14 1.46 - -
비산4동 585 509 87.01 62 10.60 14 2.39 - -
비산5동 579 541 93.44 33 5.70 5 0.86 - -
비산6동 426 393 92.25 27 6.34 6 1.41 - -
비산7동 2,092 1,661 79.40 309 14.77 120 5.74 2 0.10
평리1동 617 563 91.25 44 7.13 10 1.62 - -
평리2동 419 379 90.45 32 7.64 8 1.91 - -
평리3동 1,155 1,005 87.01 129 11.17 19 1.65 2 0.17
평리4동 1,701 1,492 87.71 185 10.88 24 1.41 - -
평리5동 588 526 89.46 54 9.18 7 1.19 1 0.17
평리6동 614 525 85.50 65 10.59 24 3.91 - -
상중이동 4,520 3,257 72.06 1,070 23.67 192 4.25 1

0.02

원대동 1,072 954 88.99 105 9.79 13 1.21 - -





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2154
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.