대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



날뫼북춤 지신밟기 행사



머리말
이용자를 위하여
조사개요
용어해설
도표 및 집계표
  - 업종별 사업체/종사자수
  - 업종별·종사자 규모별 사업체/종사자수
  - 업종별·조직형태별 사업체/종사자수
  - 동별 사업체/종사자수
  - 동별·종사자규모별 사업체수
  - 동별·조직형태별 사업체수
  - 연도별 사업체수 및 종사자수 증감률
통계표
산업분류 일람표
조사표
도표 및 집계표
- 동별 조직형태별 사업체수
메인 > 사업체 조사보고서 > 도표 및 집계표



동별 개인사업체 회사법인 회사이외법인 비법인단체
구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비
19,091 16,594 86.92 1,772 9.28 347 1.82 378 1.98
내당1동 896 778 86.83 82 9.15 13 1.45 23 2.57
내당2·3동 973 900 92.50 34 3.49 27 2.77 12 48.00
내당4동 1,402 1,245 88.80 86 6.13 26 1.85 45 3.21
비산1동 495 464 93.74 8 1.62 12 2.42 11 2.22
비산2·3동 957 893 93.31 25 2.61 19 1.99 20 2.09
비산4동 585 543 92.82 24 4.10 7 1.20 11 1.88
비산5동 579 553 95.51 6 1.04 10 1.73 10 1.73
비산6동 426 395 92.72 13 3.05 7 1.64 11 2.58
비산7동 2,092 1,775 84.85 271 12.95 31 1.48 15 0.72
평리1동 617 579 93.84 18 2.92 7 1.13 13 2.11
평리2동 419 381 90.93 15 3.58 9 2.15 14 3.34
평리3동 1,155 1,029 89.09 54 4.68 30 2.60 42 3.64
평리4동 1,701 1,576 92.65 55 3.23 26 1.53 44 2.59
평리5동 588 523 88.95 28 4.76 20 3.40 17 2.89
평리6동 614 510 83.06 76 12.38 15 2.44 13 2.12
상중이동 4,520 3,466 76.68 932 20.62 67 1.48 55 1.22
원대동 1,072 984 91.79 45 4.20 21 1.96 22 2.05





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2154
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.