대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



와룡산 흔들그네



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
인구이동 메인 > 통계연보 > 인구 > 인구이동


단위 : 명, %
연별

월별
총 이 동 순 이 동 
전 입 전출
합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자
2015 26,378 13,399 12,979 31,060 15,803 15,257 -4,682 -2,404 -2,278
2016 21,066 10,853 10,213 27,438 14,100 13,338 -6,372 -3,247 -3,125
2017 20,226 10,368 9,858 27,213 13,959 13,254 -6,987 -3,591 -3,396
2018 21,239 10,847 10,392 28,099 14,337 13,762 -6,860 -3,490 -3,370
2019 20,700 10,758 9,942 29,032 15,041 13,991 -8,332 -4,283 -4,049
2020 20,740 10,785 9,955 24,344 12,689 11,655 -3,604 -1,904 -1,700
1월 1,473 749 724 1,873 997 876 -400 -248 -152
2월 1,696 894 802 2,049 1,081 968 -353 -187 -166
3월 2,290 1,168 1,122 2,527 1,315 1,212 -237 -147 -90
4월 1,793 900 893 1,952 1,014 938 -159 -114 -45
5월 1,584 820 764 2,037 1,058 979 -453 -238 -215
6월 1,718 897 821 2,106 1,090 1,016 -388 -193 -195
7월 1,777 956 821 1,853 980 873 -76 -24 -52
8월 1,602 830 772 1,735 892 843 -133 -62 -71
9월 1,625 829 796 2,055 1,057 998 -430 -228 -202
10월 1,606 835 771 1,890 963 927 -284 -128 -156
11월 1,714 923 791 2,136 1,128 1,008 -422 -205 -217
12월 1,862 984 878 2,131 1,114 1,017 -269 -130 -139


연별

월별
시 도 내 이 동 시 도 간 이 동
구·군내 구·군간 전 입 전 출
전 입 전 출
합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자
2015 9,587 4,767 4,820 11,384 5,805 5,579 14,536 7,279 7,257 5,407 2,827 2,580 6,937 3,757 3,180
2016 7,638 3,863 3,775 8,714 4,445 4,269 13,569 6,834 6,735 4,714 2,545 2,169 6,231 3,403 2,828
2017 7,154 3,592 3,562 8,573 4,379 4,194 14,075 7,108 6,967 4,505 2,397 2,102 5,984 3,259 2,725
2018 8,756 4,391 4,365 8,200 4,187 4,013 13,360 6,674 6,686 4,283 2,269 2,014 5,983 3,272 2,711
2019 8,716 4,514 4,202 8,034 4,169 3,865 13,996 7,043 6,953 3,950 2,075 1,875 6,320 3,484 2,836
2020 6,396 3,301 3,095 9,658 5,009 4,649 11,990 6,101 5,889 4,686 2,475 2,211 5,958 3,287 2,671
1월 411 212 199 649 325 324 929 481 448 413 212 201 533 304 229
2월 511 271 240 821 437 384 969 501 468 364 186 178 569 309 260
3월 690 347 343 1,008 514 494 1,256 639 617 592 307 285 581 329 252
4월 584 293 291 840 419 421 913 473 440 369 188 181 455 248 207
5월 542 280 262 724 374 350 996 516 480 318 166 152 499 262 237
6월 512 271 241 816 418 398 1,126 563 563 390 208 182 468 256 212
7월 540 277 263 810 432 378 923 485 438 427 247 180 390 218 172
8월 465 232 233 749 388 961 882 438 444 388 210 178 388 222 166
9월 568 299 269 720 362 358 1,017 510 507 337 168 169 470 248 222
10월 485 247 238 801 421 380 958 471 487 320 167 153 447 245 202
11월 557 295 262 816 439 377 1,071 552 519 341 189 152 508 281 227
12월 531 277 254 904 480 424 950 472 478 427 227 200 650 365 285

자료 : 총무과

주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구내이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2151
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.