대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



와룡산 흔들그네



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
자동차 등록 메인 > 통계연보 > 교통/관광 및 정보통신 > 자동차 등록


단위 : 대
연별

월별
합 계 1) 승 용 차 승 합 차
합 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용
2015 81,008 191 76,442 4,375 62,855 52 60,413 2,390 3,030 41 2,706 283
2016 80,934 211 76,141 4,582 62,996 55 60,429 2,512 2,959 46 2,571 342
2017 79,606 223 75,013 4,370 62,163 70 59,639 2,454 2,851 44 2,467 340
2018 77,597 240 73,113 4,244 60,723 78 58,293 2,352 2,672 49 2,317 306
2019 74,345 236 70,006 4,103 58,380 74 56,011 2,295 2,450 46 2,119 285
2020 73,530 250 69,369 3,911 58,164 76 55,791 2,297 2,318 51 2,035 232
1월 74,093 237 69,739 4,117 58,140 75 55,761 2,304 2,432 46 2,102 284
2월 74,205 237 69,831 4,137 58,244 76 55,837 2,331 2,444 46 2,108 290
3월 74,220 236 69,877 4,107 58,261 76 55,874 2,311 2,446 46 2,116 284
4월 74,142 243 69,847 4,052 58,197 79 55,837 2,281 2,453 47 2,135 271
5월 73,787 244 69,457 4,086 58,005 76 55,609 2,320 2,415 50 2,097 268
6월 73,285 241 69,375 3,669 57,722 73 55,598 2,051 2,390 50 2,098 242
7월 73,487 239 69,571 3,677 57,927 73 55,795 2,059 2,393 48 2,102 243
8월 73,413 242 69,449 3,722 57,846 73 55,668 2,105 2,362 49 2,073 240
9월 73,511 245 69,529 3,737 57,978 74 55,781 2,123 2,346 49 2,060 237
10월 73,338 245 69,365 3,728 57,939 74 55,754 2,111 2,324 49 2,041 234
11월 73,299 251 69,158 3,890 57,926 75 55,580 2,271 2,317 51 2,030 236
12월 73,530 250 69,369 3,911 58,164 76 55,791 2,297 2,318 51 2,035 232


연별

월별
화 물 차 특 수 차 이륜자동차
소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용
2015 14,902 90 13,271 1,541 221 8 52 161 26,485 97 26,388
2016 14,790 102 13,076 1,612 189 8 65 116 26,253 99 26,154
2017 14,388 101 12,828 1,459 204 8 79 117 26,308 99 26,209
2018 13,992 106 12,420 1,466 210 7 83 120 26,078 96 25,982
2019 13,299 109 11,787 1,403 216 7 89 120 27,464 92 27,372
2020 12,810 115 11,439 1,256 238 8 104 126 30,711 84 30,627
1월 13,308 109 11,789 1,410 213 7 87 119 28,438 104 28,334
2월 13,302 108 11,797 1,397 215 7 89 119 28,617 105 28,512
3월 13,290 107 11,793 1,390 223 7 94 122 28,984 105 28,879
4월 13,273 110 11,782 1,381 219 7 93 119 29,231 105 29,126
5월 13,150 111 11,658 1,381 217 7 93 117 29,298 105 29,193
6월 12,951 111 11,580 1,260 222 7 99 116 29,578 102 29,476
7월 12,941 111 11,574 1,256 226 7 100 119 29,675 96 29,579
8월 12,975 113 11,604 1,258 230 7 104 119 29,828 95 29,733
9월 12,953 115 11,583 1,255 234 7 105 122 30,307 95 30,212
10월 12,843 114 11,471 1,258 232 8 99 125 30,544 96 30,448
11월 12,825 117 11,451 1,257 231 8 97 126 30,661 96 30,565
12월 12,810 115 11,439 1,256 238 8 104 126 30,711 84 30,627

자료 : 교통과

1) 이륜차 미포함





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2151
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.