대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



와룡산



머리말
이용자를 위하여
조사개요
용어해설
도표 및 집계표
  - 업종별 사업체/종사자수
  - 업종별·종사자 규모별 사업체/종사자수
  - 업종별·조직형태별 사업체/종사자수
  - 동별 사업체/종사자수
  - 동별·종사자규모별 사업체수
  - 동별·조직형태별 사업체수
  - 연도별 사업체수 및 종사자수 증감률
통계표
산업분류 일람표
도표 및 집계표
- 동별 조직형태별 사업체수
메인 > 사업체 조사보고서 > 도표 및 집계표



단위 : 개, %
동별 개인사업체 회사법인 회사이외법인 비법인단체
구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비 구성수 구성비
18,699 16,134 86.28 1,844 9.86 349 1.87 372 1.99
내당1동 784 674 85.97 82 10.46 11 1.40 17 2.17
내당2·3동 986 902 91.48 46 4.67 26 2.64 12 48.00
내당4동 1,350 1,195 88.52 81 6.00 26 1.93 48 3.56
비산1동 469 439 93.60 6 1.28 11 2.35 13 2.77
비산2·3동 962 895 93.04 26 2.70 19 1.98 22 2.29
비산4동 579 535 92.40 25 4.32 7 1.21 12 2.07
비산5동 587 557 94.89 9 1.53 10 1.70 11 1.87
비산6동 431 401 93.04 12 2.78 7 1.62 11 2.55
비산7동 2,139 1,812 84.71 282 13.18 31 1.45 14 0.65
평리1동 653 611 93.57 21 3.22 8 1.23 13 1.99
평리2동 424 381 89.86 17 4.01 10 2.36 16 3.77
평리3동 1,148 1,011 88.07 69 6.01 31 2.70 37 3.22
평리4동 1,756 1,632 92.94 58 3.30 23 1.31 43 2.45
평리5동 346 296 85.55 22 6.36 15 4.34 13 3.76
평리6동 575 476 82.78 72 12.52 17 2.96 10 1.74
상중이동 4,563 3,460 75.83 970 21.26 76 1.67 57 1.25
원대동 947 857 90.50 46 4.86 21 2.22 23 2.43





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2151
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.