역대 구청장
역 대 | 성 명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 李 述 甲 | 1964.01.01 | 1964.10.05 | 10월 |
2 | 奉 基 洙 | 1964.10.06 | 1968.05.09 | 3년07월 |
3 | 李 源 瑨 | 1968.05.10 | 1971.08.24 | 3년04월 |
4 | 裵 泰 敏 | 1971.08.25 | 1973.04.20 | 1년08월 |
5 | 朴 成 河 | 1973.04.21 | 1975.06.02 | 2년01월 |
6 | 禹 柄 運 | 1975.06.03 | 1977.03.07 | 2년09월 |
7 | 李 柄 羲 | 1977.03.08 | 1978.08.18 | 1년05월 |
8 | 宋 仁 壽 | 1978.08.19 | 1981.06.30 | 2년10월 |
9 | 李 俊 熙 | 1981.07.01 | 1983.04.10 | 1년09월 |
10 | 金 春 根 | 1983.04.11 | 1986.03.07 | 2년11월 |
11 | 金 成 錄 | 1986.03.08 | 1989.09.26 | 3년06월 |
12 | 都 在 浩 | 1989.09.27 | 1991.01.13 | 1년03월 |
13 | 李 熙 台 | 1991.01.14 | 1992.06.17 | 1년05월 |
14 | 金 在 玲 | 1992.06.18 | 1993.06.30 | 1년01월 |
15 | 李 義 相 | 1993.07.01 | 1995.04.01 | 1년09월 |
16 | 李 載 龍 | 1995.04.12 | 1995.06.30 | 3월 |
17 | 李 義 相 (민선1기) | 1995.07.01 | 1998.06.30 | 3년 |
18 | 李 義 相 (민선2기) | 1998.07.01 | 2002.06.30 | 4년 |
19 | 尹 震 (민선3기) | 2002.07.01 | 2006.06.30 | 4년 |
20 | 尹 震 (민선4기) | 2006.07.01 | 2008.01.17 | 1년07월 |
21 | 徐 重 鉉 (민선4기) | 2008.06.05 | 2010.06.30 | 2년 |
22 | 徐 重 鉉 (민선5기) | 2010.07.01 | 2011.09.15 | 1년2월 |
23 | 姜 聲 浩 (민선5기) | 2011.10.27 | 현 재 |
자료 : 총무과