서구의회 상임위원
역 대 | 성명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간(연월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
제 1 대 | 제 1 기 | 의회운영위원장 | 洪 泰 煥 | 1992. 4. 9 | 1993. 4.14 | 1년1월 |
내무위원장 | 金 道 石 | 1992. 4. 9 | 1993. 4.14 | 1년1월 | ||
사회도시위원장 | 申 水 鏡 | 1992. 4. 9 | 1993. 4.14 | 1년1월 | ||
제 2 기 | 의회운영위원장 | 洪 達 植 | 1993. 4.15 | 1995. 4.14 | 2년 | |
내무위원장 | 金 萬 石 | 1993. 4.15 | 1995. 4.14 | 2년 | ||
사회도시위원장 | 姜 信 河 | 1993. 4.15 | 1995. 4.14 | 2년 | ||
제 3 기 | 의회운영위원장 | 尹 祥 壽 | 1995. 4.15 | 1995. 6.30 | 3월 | |
내무위원장 | 李 大 哲 | 1995. 4.15 | 1995. 6.30 | 3월 | ||
사회도시위원장 | 韓 明 鉉 | 1995. 4.15 | 1995. 6.30 | 3월 | ||
제 2 대 | 제 1 기 | 의회운영위원장 | 朴 成 鶴 | 1995. 7. 1 | 1996.12.31 | 1년6월 |
내무위원장 | 裵 又 煥 | 1995. 7. 1 | 1996.12.31 | 1년6월 | ||
사회도시위원장 | 洪 正 喜 | 1995. 7. 1 | 1996.12.31 | 1년6월 | ||
제 2 기 | 의회운영위원장 | 嚴 富 勇 | 1997. 1. 1 | 1998. 6.30 | 1년6월 | |
내무위원장 | 金 洪 秀 | 1997. 1. 1 | 1998. 4.14 | 1년3월 | ||
사회도시위원장 | 姜 聲 浩 | 1997. 1. 1 | 1998. 4. 3 | 1년3월 | ||
제 2 기(보궐) | 내무위원장 | 金 正 吉 | 1998. 4.15 | 1998. 6.30 | 3월 | |
사회도시위원장 | 李 康 德 | 1998. 4.15 | 1998. 6.30 | 3월 | ||
제 3 대 | 제 1 기 | 의회운영위원장 | 金 在 琪 | 1998. 7. 1 | 2000. 6.30 | 2년 |
내무위원장 | 崔 春 圭 | 1998. 7. 1 | 2000. 6.30 | 2년 | ||
사회도시위원장 | 柳 基 泰 | 1998. 7. 1 | 2000. 6.30 | 2년 | ||
제 2 기 | 의회운영위원장 | 金 在 琪 | 2000. 7. 8 | 2002. 6.30 | 2년 | |
내무위원장 | 金 暢 基 | 2000. 7. 8 | 2002. 6.30 | 2년 | ||
사회도시위원장 | 魏 龍 復 | 2000. 7. 8 | 2002. 6.30 | 2년 | ||
제 4 대 | 제 1 기 | 의회운영위원장 | 朴 在 述 | 2002. 7.1 | 2004. 7. 8 | 2년 |
내무위원장 | 林 泰 相 | 2002. 7.1 | 2004. 7. 8 | 2년 | ||
사회도시위원장 | 魏 龍 復 | 2002. 7.1 | 2004. 7. 8 | 2년 | ||
제 2 기 | 의회운영위원장 | 金 洪 秀 | 2004. 7. 9 | 2006. 6.30 | 2년 | |
내무위원장 | 石 姜 得 | 2004. 7. 9 | 2006. 6.30 | 2년 | ||
사회도시위원장 | 李 源 吉 | 2004. 7. 9 | 2006. 6.30 | 2년 | ||
제 5 대 | 제 1 기 | 의회운영위원장 | 裵 二 熙 | 2006. 7. 7 | 2008. 7. 6 | 2년 |
내무위원장 | 金 聖 鎭 | 2006. 7. 7 | 2008. 7. 6 | 2년 | ||
사회도시위원장 | 李 源 吉 | 2006. 7. 7 | 2008. 7. 6 | 2년 | ||
제 2 기 | 의회운영위원장 | 李 源 吉 | 2008. 7. 7 | 2010. 6. 30 | 2년 | |
내무위원장 | 徐 炳 宅 | 2008. 7. 7 | 2010. 6. 30 | 2년 | ||
사회도시위원장 | 趙 永 來 | 2008. 7. 7 | 2010. 6. 30 | 2년 | ||
제 6 대 | 제 1 기 | 의회운영위원장 | 朴 晋 弘 | 2011.2.15 | 현재 | |
내무위원장 | 金 珍 出 | 2011.2.15 | 현재 | |||
사회도시위원장 | 張 泰 洙 | 2011.2.15 | 현재 |
자료 : 의회사무국