광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개,명,백만원
연 별 | 합 계 (광 업 + 제 조 업) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 월 평 균 종사자수 | 연간급여액 (퇴직금제외) | 생 산 액 | 출 하 액 | 완제품·반제품 재공품 재고액 |
주요생산비 | 부가가치 | 유형자산 연말잔액 (건설중인 자산제외) |
||
연 초 | 연 말 | |||||||||
2005 | 1,179 | 18,814 | 304,575 | 1,859,461 | 1,863,969 | 79,648 | 75,140 | 1,097,577 | 761,884 | 803,405 |
2006 | 1,142 | 18,295 | 303,373 | 1,894,884 | 1,892,318 | 76,106 | 78,672 | 1,094,333 | 800,551 | 849,622 |
2007 | 1,125 | 17,383 | 295,375 | 1,943,679 | 1,942,074 | 74,400 | 76,005 | 1,126,233 | 817,446 | 818,424 |
2008 | 447 | 13,249 | 251,295 | … | 1,781,323 | 48,143 | 49,465 | 1,068,587 | 714,079 | 717,809 |
2009 | 433 | 13,083 | 251,093 | 1,743,078 | 1,737,457 | 62,345 | 67,966 | 1,014,141 | 728,937 | 700,351 |
광업 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
제조업 | 432 | 13,071 | 250,580 | 1,741,006 | 1,735,385 | 62,345 | 67,966 | 1,013,876 | 727,130 | 700,331 |
자료:통계청『광업·제조업통계조사 보고서』
주:1.2005년 2006년 수치는 신 산업분류(제9차 개정, `08. 2. 1 시행)기준으로 재집계된 자료로 과거 (제8차 산업분류 적용)에 제공한 수치와 다름
2.하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신에[X]표시를 하였음
3.2008년 기준 조사부터 조사대상기준을 종사자수 5인이상에서 10인이상 사업체로 변경하였음
4.2010년 기준 자료 미발표로 2009년 자료 수록