하수도 인구 및 보급률
단위 :
단위 : 명
연 별 | 수 계 | 총인구 (명) |
총면적 (㎢) |
하수처리구역내 | 하수처리구역 외 | 하수도 보급률 (%) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하수종말처리인구(명) | 폐수종말처리인구(명) | 면적 (㎢) |
인 구 (명) | 면적 (㎢) |
|||||||||||||
계 | 1차처리 (b1) |
2차처리 (b2) |
3차처리 (b3) |
계 | 1차처리 | 2차처리 | 3차처리 | 계 | 시가 | 비시가 | |||||||
2005 | 낙동강 | 252,881 | 17.52 | 252,881 | - | - | 252,881 | - | - | - | - | 17.52 | - | - | - | - | 100.0 |
2006 | 낙동강 | 245,587 | 17.52 | 245,587 | - | - | 245,587 | - | - | - | - | 17.52 | - | - | - | - | 100.0 |
2007 | 낙동강 | 239,868 | 17.52 | 239,868 | - | - | 239,868 | - | - | - | - | 17.52 | - | - | - | - | 100.0 |
2008 | 낙동강 | 230,761 | 17.48 | 230,761 | - | - | 230,761 | - | - | - | - | 17.48 | - | - | - | - | 100.0 |
2009 | 낙동강 | 227,006 | 17.48 | 227,006 | - | - | 227,006 | - | - | - | - | 17.48 | - | - | - | - | 100.0 |
2010 | 낙동강 | 226,394 | 17.48 | 226,394 | - | - | 226,394 | - | - | - | - | 17.48 | - | - | - | - | 100.0 |
자료 : 건설 방재과