산업대분류별 사업체 총괄
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 및 대분류별 |
합 계 | 조 직 형 태 별 | 사 업 체 구 분 별1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 인 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비 법 인 | 단 독1) | 공장, 지사 등 | 본사, 본점 등 | |||||||||||||
사업체수 | 종사자수 | 사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
||||
여성대표자 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||
2005 | 20,598 | 7,383 | 75,706 | 43,716 | 31,990 | 18,841 | 43,427 | 1,204 | 24,824 | 341 | 6,626 | 212 | 829 | 20,077 | 64,504 | 429 | 7,437 | 92 | 3,765 |
2006 | 20,491 | 7,390 | 75,792 | 43,518 | 32,274 | 18,628 | 43,362 | 1,247 | 24,783 | 331 | 6,584 | 285 | 1,063 | 19,930 | 64,797 | 453 | 7,404 | 108 | 3,591 |
2007 | 20,123 | 74,910 | 43,326 | 31,584 | 18,308 | 43,162 | 1,255 | 22,961 | 305 | 7,441 | 255 | 1,346 | 19,600 | 65,448 | 424 | 6,263 | 99 | 3,199 | |
2008 | 19,585 | 7,192 | 72,759 | 41,866 | 30,893 | 17,822 | 41,856 | 1,229 | 22,929 | 269 | 7,026 | 283 | 948 | 19,080 | 62,705 | 412 | 6,573 | 93 | 3,481 |
2009 | 19,083 | 7,057 | 71,453 | 41,238 | 30,215 | 17,301 | 40,892 | 1,229 | 21,883 | 260 | 7,589 | 293 | 1,089 | 18,571 | 60,917 | 415 | 6,813 | 97 | 3,723 |
2010 | 18,957 | 6,919 | 73,984 | 41,876 | 32,108 | 17,134 | 39,992 | 1,260 | 24,626 | 268 | 8,334 | 295 | 1,032 | 18,405 | 61,769 | 432 | 7,447 | 120 | 4,768 |
농업,임업 및 어업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
광 업 | 1 | - | 7 | 6 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
제 조 업 | 3,004 | 605 | 20,439 | 13,148 | 7,291 | 2,742 | 11,525 | 260 | 8,894 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2,945 | 17,484 | 26 | 1,209 | 33 | 1,746 |
전기·가스업 수도사업 | 8 | 1 | 301 | 273 | 28 | - | - | 6 | 151 | 2 | 150 | - | - | 2 | 50 | 4 | 112 | 2 | 139 |
하수폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | 35 | 5 | 399 | 362 | 37 | 8 | 33 | 22 | 201 | 5 | 165 | - | - | 28 | 156 | 5 | 168 | 2 | 75 |
건 설 업 | 534 | 55 | 2,624 | 2,316 | 308 | 412 | 840 | 122 | 1,784 | - | - | - | - | 516 | 2,106 | 10 | 311 | 8 | 207 |
도매 및 소매업 | 5,437 | 1,841 | 13,939 | 8,012 | 5,927 | 4,929 | 9,591 | 506 | 4,327 | 2 | 21 | - | - | 5,267 | 11,326 | 142 | 2,291 | 28 | 322 |
운 수 업 | 1,889 | 73 | 4,785 | 4,535 | 250 | 1,831 | 2,181 | 54 | 2,562 | 3 | 5 | 1 | 37 | 1,870 | 3,907 | 14 | 90 | 5 | 788 |
숙박 및 음식점업 | 3,212 | 2,378 | 6,309 | 1,812 | 4,497 | 3,201 | 6,180 | 9 | 123 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3,207 | 6,265 | 5 | 44 | - | - |
출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 | 34 | 5 | 439 | 357 | 82 | 11 | 29 | 14 | 253 | 9 | 157 | - | - | 30 | 255 | 4 | 184 | - | - |
금융 및 보험업 | 157 | 22 | 1,886 | 741 | 1,145 | 28 | 86 | 69 | 1,267 | 60 | 533 | - | - | 45 | 201 | 97 | 1,480 | 15 | 205 |
부동산업 및 임대업 | 316 | 70 | 985 | 641 | 344 | 212 | 342 | 53 | 305 | 5 | 23 | 46 | 315 | 290 | 847 | 21 | 100 | 5 | 38 |
전문과학 및 기술서비스업 | 177 | 18 | 985 | 629 | 356 | 145 | 421 | 23 | 310 | 9 | 254 | - | - | 154 | 686 | 12 | 90 | 11 | 209 |
사업시설 관리 및 사업지원 서비스업 | 204 | 37 | 4,198 | 1,822 | 2,376 | 129 | 530 | 70 | 3,583 | 3 | 31 | 2 | 54 | 167 | 2,976 | 30 | 251 | 7 | 971 |
공공행정,국방 및 사회보장 행정 | 40 | 2 | 3,094 | 1,905 | 1,189 | - | - | - | - | 40 | 3,094 | - | - | 40 | 3,094 | - | - | - | - |
교육서비스업 | 611 | 367 | 3,687 | 1,076 | 2,611 | 540 | 1,100 | 14 | 225 | 48 | 2,330 | 9 | 32 | 590 | 3,261 | 20 | 423 | 1 | 3 |
보건 및 사회복지 | 447 | 164 | 4,224 | 936 | 3,288 | 374 | 2,715 | - | - | 44 | 1,345 | 29 | 164 | 433 | 3,787 | 13 | 420 | 1 | 17 |
예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 | 474 | 216 | 891 | 510 | 381 | 468 | 798 | - | - | 4 | 80 | 2 | 13 | 474 | 891 | - | - | - | - |
협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스 | 2,377 | 1,060 | 4,792 | 2,795 | 1,997 | 2,104 | 3,621 | 37 | 634 | 32 | 125 | 204 | 412 | 2,346 | 4,470 | 29 | 274 | 2 | 48 |
자료 : 기획예산실 『사업체조사보고서』