전문계고등학교
자료기준일 :
2011. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연 별및 학 교 별 |
학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입 학 자 현 황 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보 통 교실수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학 정원 |
입학자 | ||||||
2005 | 1 | 39 | 1,250 | 1,181 | 69 | 81 | 61 | 20 | 14 | 12 | 2 | 467 | 26 | 385 | 396 | 25 | 24 | 39 |
2006 | 1 | 39 | 1,208 | 1,143 | 65 | 82 | 65 | 17 | 14 | 13 | 1 | 427 | 296 | 397 | 397 | 25 | 24 | 39 |
2007 | 1 | 39 | 1,184 | 1,107 | 77 | 81 | 64 | 17 | 14 | 11 | 3 | 420 | 337 | 400 | 413 | 25 | 24 | 39 |
2008 | 1 | 39 | 1,181 | 1,133 | 48 | 83 | 67 | 16 | 12 | 10 | 2 | 382 | 319 | 400 | 412 | 25 | 28 | 39 |
2009 | 1 | 39 | 1,178 | 1,133 | 45 | 81 | 64 | 17 | 12 | 9 | 3 | 377 | 298 | 385 | 399 | 25 | 28 | 39 |
2010 | 1 | 39 | 1,167 | 1,128 | 39 | 80 | 59 | 21 | 11 | 7 | 4 | 385 | 291 | 385 | 395 | 25 | 28 | 39 |
2011 | 1 | 39 | 1,130 | 1,097 | 33 | 93 | 67 | 26 | 11 | 7 | 4 | 381 | 272 | 369 | 369 | 25 | 30 | 39 |
자료 : 대구광역시교육청
주) 초중등교육부 시행령(2007.4.10)에 의해 실업계고등학교를 전문계고등학교로 명칭변경
주) 초중등교육부 시행령(2007.4.10)에 의해 실업계고등학교를 전문계고등학교로 명칭변경