지방세 징수
단위 :
단위 : 천원
연 별 | 합 계 | 보 통 세 | 목 적 세 | 과 년 도 수 입 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 합 계 | 광역시세 | 구·군세 | 광 역 시 세 | 구·군 세 | 광 역 시 세 | 구·군 세 | 광역시세 | 구·군세 | |||||||||||||||||||||||
취 득 세 | 등 록 세 | 면 허 세 | 레 저 세 | 지방소비세 | 주 민 세 | 지방소득세 | 자동차세 | 주 행 세 | 담배소비세 | 도축세 | 면허세 | 주민세 | 지방소득세 | 재 산 세 | 종합토지세 | 자동차세 | 주행세 | 담배소비세 | 도축세 | 도시계획세 | 공동시설세 | 지역개발세 | 지방교육세 | 도시계획세 | 사업소세 | ||||||
2005 | 73,927,370 | 63,477,461 | 10,449,909 | 14,590,784 | 17,100,097 | - | - | - | - | - | 7,639,071 | - | - | - | 432,036 | - | - | 7,771,390 | -4,779 | - | - | - | - | 5,319,130 | 1,641,894 | 20,794 | 6,563,190 | - | 1,884,341 | 2,129,929 | 366,921 |
2006 | 85,760,513 | 74,799,593 | 10,960,920 | 19,114,136 | 19,106,682 | - | - | - | - | - | 8,085,893 | - | - | - | 441,642 | - | - | 8,421,366 | -37,710 | - | - | - | - | 5,679,766 | 1,765,710 | 26,392 | 7,161,800 | - | 1,832,714 | 1,978,207 | 302,908 |
2007 | 72,408,444 | 60,669,618 | 11,738,526 | 11,250,236 | 13,022,557 | - | - | - | - | - | 8,738,246 | - | - | - | 428,700 | - | - | 9,108,916 | 7,106 | - | - | - | - | 6,221,414 | 1,803,338 | 28,016 | 6,207,178 | - | 1,935,697 | 1,773,813 | 258,107 |
2008 | 70,208,948 | 58,332,679 | 11,876,269 | 10,152,081 | 11,861,711 | - | - | - | - | - | 8,977,444 | - | - | - | 410,508 | - | - | 9,990,075 | 166 | - | - | - | - | 6,768,352 | 1,841,559 | 26,888 | 6,300,988 | - | 2,000,467 | 1,533,659 | -524,947 |
2009 | 79,211,825 | 66,590,299 | 12,621,526 | 15,081,127 | 13,882,746 | - | - | - | - | - | 9,419,831 | - | - | - | 406,409 | - | - | 10,023,166 | 9 | - | - | - | - | 6,924,625 | 186,547 | 20,004 | 6,875,653 | - | 1,992,374 | 1,832,723 | 199,568 |
2010 | 88,133,855 | 75,128,698 | 13,005,157 | 17,214,362 | 17,137,034 | - | - | - | 757,751 | 10,389,488 | 10,521,992 | - | - | - | 431,353 | 604,177 | 1,516,435 | 10,264,638 | - | - | - | - | - | 7,218,095 | 1,961,196 | 18,611 | 7,608,890 | - | - | 2,301,279 | 188,554 |
자료 : 세무과