여성폭력상담
단위 :
단위 : 개소, 건
연 별 | 여 성 폭 력 상 담 | 피 해 자 지 원 내 역 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매피해 | 소계 | 심리·정서적 지원 |
수사·법적 지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기 타 | |||||
상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | |||||||
2007 | 2 | 1,388 | 1 | 415 | 1 | 973 | - | - | 1,388 | 68 | 68 | 152 | 13 | 36 |
2008 | 1 | 1,112 | - | - | 1 | 1,112 | - | - | 1,112 | 983 | 43 | 28 | 21 | 37 |
2009 | 1 | 1,320 | - | - | 1 | 1,320 | - | - | 1,140 | 1,008 | 45 | 25 | 20 | 42 |
2010 | 3 | 4,579 | 1 | 764 | 2 | 3,815 | - | - | 6,114 | 3,708 | 680 | 1,337 | 152 | 237 |
자료 : 복지사업과