보육시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연도별 및 동 별 |
보 육 시 설 수 | 보 육 아 동 수 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 국공립 | 법 인 | 민 간 | 부 모1) 협 동 |
직 장 | 가 정 | 합 계 | 국공립 | 법 인 | 민 간 | 부 모 협 동 |
직 장 | 가 정 | |||||
소 계 | 개 인 | 단체 (법인외) |
소 계 | 개 인 | 단 체 (법인외) |
|||||||||||||
2005 | 117 | 6 | 7 | 93 | 91 | 2 | … | 1 | 10 | 4,298 | 391 | 552 | 3,207 | 3,041 | 166 | … | 11 | 137 |
2006 | 131 | 6 | 6 | 102 | 100 | 2 | … | 1 | 16 | 5,782 | 386 | 543 | 4,655 | 4,475 | 180 | … | 26 | 172 |
2007 | 128 | 6 | 7 | 98 | 96 | 2 | - | 1 | 16 | 5,878 | 366 | 527 | 4,708 | 4,537 | 171 | - | 38 | 239 |
2008 | 130 | 6 | 7 | 97 | 95 | 2 | - | 1 | 19 | 5,684 | 372 | 500 | 4,536 | 4,377 | 159 | - | 38 | 238 |
2009 | 133 | 6 | 7 | 95 | 93 | 2 | - | 1 | 24 | 5,564 | 374 | 493 | 4,350 | 4,184 | 166 | - | 39 | 308 |
2010 | 138 | 6 | 7 | 95 | 92 | 3 | - | 1 | 29 | 5,910 | 366 | 441 | 4,647 | 4,446 | 201 | - | 39 | 417 |
내당1동 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 154 | - | 60 | 59 | 59 | - | - | - | 35 |
내당2.3동 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 414 | - | 162 | 252 | 252 | - | - | - | - |
내당4동 | 10 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | 294 | - | - | 191 | 142 | 49 | - | - | 103 |
비산1동 | 5 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 301 | 55 | - | 246 | 246 | - | - | - | - |
비산2.3동 | 9 | - | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | 404 | - | - | 404 | 404 | - | - | - | - |
비산4동 | 6 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 330 | 61 | - | 261 | 261 | - | - | - | 8 |
비산5동 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 196 | - | - | 196 | 196 | - | - | - | - |
비산6동 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 169 | - | - | 162 | 162 | - | - | - | 7 |
비산7동 | 7 | 1 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 333 | 68 | - | 265 | 265 | - | - | - | - |
평리1동 | 6 | - | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 397 | - | - | 397 | 397 | - | - | - | - |
평리2동 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 175 | - | 34 | 100 | 100 | - | - | - | 41 |
평리3동 | 11 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 2 | 501 | - | - | 476 | 476 | - | - | - | 25 |
평리4동 | 13 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | 2 | 579 | - | - | 552 | 552 | - | - | - | 27 |
평리5동 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 158 | - | - | 121 | 121 | - | - | - | 37 |
평리6동 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 261 | 48 | 72 | 125 | 125 | - | - | - | 16 |
상중이동 | 23 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | - | 1 | 7 | 872 | 134 | - | 587 | 435 | 152 | - | 39 | 112 |
원대동 | 10 | - | 1 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 372 | - | 113 | 253 | 253 | - | - | - | 6 |
자료 : 복지사업과
주:1)2005년까지는 개인에 포함