소방장비
단위 :
단위 : 대
연 별 | 합 계 | 펌프차 | 물탱크차 | 화학차 | 고가차(M별) | 굴절차(M별) | 구조차 (일반) |
조명차 | 배연차 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대형 | 중형 | 소형 | 농촌형 | 산불진화 | 고성능 | 분석차 | 일반 | 33이하 | 46 | 50이상 | 18이하 | 27 | 35 | 일반 | |||||
2005 | 37 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2006 | 37 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2007 | 37 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2008 | 38 | 3 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2009 | 38 | 3 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2010 | 40 | 2 | 8 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
연 별 | 구급차 | 지휘차 | 트레일러 | 견인차 | 화물차 | 굴삭기 | 이 동 안 전 체험차 |
다목 적차 |
순찰차 | 행정차 | 기타차 (진단차) |
오토 바이 |
소방헬기 (탑승인원) |
소방정(톤) | 구조정 (톤) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A형 (일반) |
B형 (특수) |
공기 충전기 |
보트 운반 |
7 | 10 | 14 | 18 | |||||||||||||
2005 | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 서부소방서