노인여가 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연도별 및동별 |
합 계 | 노인복지회관 | 경 로 당 | 노인교실 | 노인휴양소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 시설수 | 이용인원 | 시설수 | 신 고 | 미 신 고 | 시설수 | 시설수 | |
2005 | 84 | - | - | 79 | 79 | - | 5 | - |
2006 | 81 | - | - | 75 | 75 | - | 6 | - |
2007 | 84 | 1 | 129,800 | 77 | 77 | - | 6 | - |
2008 | 83 | 1 | 150,000 | 77 | 77 | - | 5 | - |
2009 | 87 | 1 | 150,000 | 79 | 79 | - | 7 | - |
2010 | 86 | 1 | 150,000 | 78 | 78 | - | 7 | - |
내당1동 | 6 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | - |
내당2,3동 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
내당4동 | 10 | - | - | 9 | 9 | - | 1 | - |
비산1동 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
비산2,3동 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
비산4동 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
비산5동 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
비산6동 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
비산7동 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
평리1동 | 5 | 1 | 150,000 | 3 | 3 | - | 1 | - |
평리2동 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
평리3동 | 6 | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - |
평리4동 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
평리5동 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
평리6동 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
상중이동 | 13 | - | - | 12 | 12 | - | 1 | - |
원대동 | 6 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | - |
자료 : 복지사업과