산업연맹별 노동조합
단위 :
단위 : 개, 명
연 별 | 합 계 | 섬 유·유 통 | 금 융 | 화 학 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2005 | 26 | 2,180 | 8 | 702 | - | - | 1 | 60 |
2006 | 29 | 2,300 | 8 | 622 | - | - | 1 | 55 |
2007 | 21 | 2,013 | 4 | 237 | - | - | 1 | 55 |
2008 | 21 | 1,672 | 4 | 154 | - | - | 1 | 55 |
2009 | 19 | 1,714 | 3 | 155 | - | - | 1 | 56 |
2010 | 19 | 1,788 | 3 | 153 | - | - | 1 | 58 |
연 별 | 금 속 | 연 합 | 출 판 | 자 동 차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2005 | 5 | 565 | - | - | - | - | 4 | 472 |
2006 | 5 | 564 | - | - | - | - | 4 | 472 |
2007 | 4 | 631 | - | - | - | - | 2 | 231 |
2008 | 4 | 510 | - | - | - | - | 3 | 428 |
2009 | 4 | 671 | - | - | - | - | 3 | 432 |
2010 | 4 | 761 | - | - | - | - | 3 | 469 |
연 별 | 택 시 | 언 론 | 병 원 | 대 학 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
연 별 | 건 설 | 금속산업 | 기 타 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2005 | - | - | - | - | 8 | 381 |
2006 | - | - | - | - | 11 | 587 |
2007 | - | - | - | - | 10 | 859 |
2008 | - | - | - | - | 9 | 525 |
2009 | - | - | - | - | 8 | 400 |
2010 | - | - | - | - | 8 | 347 |
자료 : 경제과