하수종말처리장
연 별 | 시설명 | 소재지 | 시설용량(㎥/일) | 처 리 량(㎥/일) | 처리방법 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 물리적 | 생물학적 | 고 도 | 계 | 물리적 | 생물학적 | 고 도 | ||||
2005 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 232,185 | - | - | 232,185 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북 부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 25,953 | - | - | 25,953 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2006 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 242,192 | - | - | 242,192 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북 부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 104,845 | - | - | 104,845 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2007 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 240,106 | - | - | 240,106 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북 부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 114,345 | - | - | 114,345 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2008 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 230,476 | - | - | 230,476 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북 부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 108,678 | - | - | 108,678 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2009 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 230,476 | - | - | 230,476 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북 부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 108,678 | - | - | 108,678 | 혐기/무산소/호기조합법 | |
2010 | 달 서 천 | 비산7동 3048 | 400,000 | - | - | 400,000 | 238,291 | - | - | 238,291 | 혐기/무산소/호기조합법 |
북 부 | 비산7동 3442 | 170,000 | - | - | 170,000 | 106,210 | - | - | 106,210 | 혐기/무산소/호기조합법 |
연 별 | 연계처리량(㎥/일) | 가동개시일 | 사업비 (백만원) |
운영방법 | 방류수 소독방법 |
방류수역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분뇨 | 축 산 | 침출수 | 기 타 | 지 류 | 본 류 | 수 계 | |||||
2005 | 778 | - | 591 | - | 87.07.12 | 165,334 | 위탁 | 오 존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,004 | 위탁 | 염소소독 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 | |
2006 | 793 | - | - | - | 87.07.12 | 165,334 | 위탁 | 오 존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,004 | 위탁 | 염 소 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 | |
2007 | 808 | - | 461 | - | 87.07.12 | 165,263 | 위탁 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,044 | 위탁 | - | 달서천 | 금호강 | 낙동강 | |
2008 | 1,005 | - | 357 | - | 87.07.12 | 165,263 | 위탁 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,044 | 위탁 | - | 달서천 | 금호강 | 낙동강 | |
2009 | 1,005 | - | 357 | - | 87.07.12 | 165,263 | 위탁 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강 |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,044 | 위탁 | - | 달서천 | 금호강 | 낙동강 | |
2010 | 604 | - | 708 | - | 87.07.12 | 165,263 | 위탁 | 오존 | 달서천 | 금호강 | 낙동강연안(동해) |
- | - | - | - | 97.12.02 | 81,044 | 위탁 | - | 달서천 | 금호강 | 낙동강연안(동해) |
자료 : 환경관리과