법정전염병 발생 및 사망
단위 :
단위 : 명
연 별 | 제 1 군 전 염 병 | 제 2 군 전 염 병 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 콜레라 | 페스트 | 장티푸스 | 파리티푸스 | 세균성 이 질 |
장출혈 대장균 감염증 |
합 계 | 디프테리아 | 백일해 | 파상풍 | 홍 역 | |||||||||||||
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
|
2005 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 137 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2009 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연 별 | 제 2 군 전 염 병 | 제 3 군 전 염 병 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유행성 이하선염 |
풍 진 | 폴리오 | 일본뇌염 | 수 두 | 합 계 | 말라리아 | 결핵 | 한센병 | ||||||||||
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
|
2005 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 1 | 1 | - | 269 | 1 | - | - |
2006 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 445 | - | 5 | - | 423 | - | - | - |
2007 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 308 | 2 | 6 | - | 281 | 1 | - | 1 |
2008 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 188 | - | 1 | - | 170 | - | - | - |
2009 | 38 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 94 | - | 16 | - | 4 | - | 53 | - | - | 2 |
2010 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | 289 | 13 | 2 | - | 273 | 12 | - | 1 |
연 별 | 제 3 군 전 염 병 | 제4군전염병 및 지정전염병 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성홍열 | 쯔쯔가 무시증 |
렙토스 피라증 |
브루셀 라증 |
신증후군 출혈열 |
기 타1) | |||||||||
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
|
2005 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
2007 | - | - | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2009 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,513 | 3 |
2010 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
자료 : 보건소
주: 1) 수막구군성수막염, 레지오넬라증, 비브리오패혈증, 발진열, 탄저, 공수병, 후천성면역결핍증을 포함
주) 발생건수는 당해년도(등록.신고)환자수임