일반회계 세출결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 예 산 현 액 | 결 산 | 예산현액대결산 집행비율(%) |
||
---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | ||
2005 | 125,288 | 100 | 110,071 | 100 | 88 |
2006 | 137,664 | 100 | 119,347 | 100 | 87 |
2007 | 141,342 | 100 | 128,009 | 100 | 91 |
2008 | 170,501 | 100 | 152,266 | 100 | 89 |
2009 | 192,793 | 100 | 180,799 | 100 | 94 |
2010 | 182,480 | 100 | 171,764 | 100 | 94 |
일반회계 | 182,480 | 100 | 171,764 | 100 | 94 |
일반공공행정 | 12,725 | 7 | 12,193 | 7 | 96 |
입법및선거관리 | 1,591 | 1 | 1,564 | 1 | 98 |
지방행정,재정지원 | 218 | 0 | 216 | 0 | 99 |
재정,금융 | 3,617 | 2 | 3,597 | 2 | 99 |
일반행정 | 7,299 | 4 | 6,816 | 4 | 93 |
공공질서및안전 | 385 | 0 | 312 | 0 | 81 |
재난방재,민방위 | 385 | 0 | 312 | 0 | 81 |
교육 | 243 | 0 | 231 | 0 | 95 |
유아및초등학교 | |||||
평생,직업교육 | 243 | 0 | 231 | 0 | 95 |
고등교육 | |||||
문화및관광 | 1,746 | 1 | 1,709 | 1 | 98 |
문화예술 | 605 | 0 | 580 | 0 | 96 |
관광 | |||||
체육 | 1,141 | 1 | 1,129 | 1 | 99 |
문화재 | |||||
환경보호 | 5,354 | 3 | 5,244 | 3 | 98 |
상하수도,수질 | 64 | 0 | 61 | 0 | 95 |
폐기물 | 4,964 | 3 | 4,887 | 3 | 98 |
대기 | 234 | 0 | 233 | 0 | 100 |
자연 | |||||
환경보호일반 | 92 | 0 | 63 | 0 | 68 |
사회복지 | 100,014 | 55 | 94,555 | 55 | 95 |
기초생활보장 | 27,330 | 15 | 26,587 | 15 | 97 |
취약계층지원 | 4,755 | 3 | 4,545 | 3 | 96 |
보육,가족및여성 | 24,092 | 13 | 23,391 | 14 | 97 |
노인,청소년 | 33,799 | 19 | 30,227 | 18 | 89 |
노동 | 7,238 | 4 | 7,182 | 4 | 99 |
보훈 | |||||
사회복지일반 | 2,800 | 2 | 2,623 | 2 | 94 |
보건 | 4,102 | 2 | 3,808 | 2 | 93 |
보건의료 | 4,072 | 2 | 3,779 | 2 | 93 |
식품의약안전 | 30 | 0 | 29 | 0 | 97 |
농림해양수산 | 351 | 0 | 302 | 0 | 86 |
농업,농촌 | 65 | 0 | 61 | 0 | 94 |
입업,산촌 | 286 | 0 | 241 | 0 | 84 |
해양수산,어촌 | |||||
산업,중소기업 | 2,032 | 1 | 671 | 0 | 33 |
산업금융지원 | |||||
산업기술지원 | |||||
무역및투자유치 | |||||
산업진흥,고도화 | 2,031 | 1 | 670 | 0 | 33 |
에너지및자원개발 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
산업·중소기업일반 | |||||
수송및교통 | 5,185 | 3 | 4,459 | 3 | 86 |
도로 | 3,030 | 2 | 2,490 | 1 | 82 |
항공,공항 | |||||
대중교통,물류등기타 | 2,155 | 1 | 1,969 | 1 | 91 |
국토및지역개발 | 3,844 | 2 | 3,222 | 2 | 84 |
수자원 | |||||
지역및도시 | 3,844 | 2 | 3,222 | 2 | 84 |
산업단지 | |||||
예비비 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 574 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 45,925 | 25 | 45,058 | 26 | 98 |
기타 | 45,925 | 25 | 45,058 | 26 | 98 |
자료 : 총무과
주) 예산현액