자동차 등록
단위 :
단위 : 대
연 별 | 합 계 1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 2 륜자동차 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | |
2005 | 72,893 | 179 | 68,675 | 4,039 | 50,626 | 47 | 48,476 | 2,103 | 5,042 | 26 | 4,628 | 388 | 17,110 | 90 | 15,529 | 1,491 | 115 | 16 | 42 | 57 | 23,806 | 46 | 23,760 |
2006 | 72,694 | 184 | 67,994 | 4,516 | 51,031 | 50 | 48,574 | 2,407 | 4,797 | 28 | 4,322 | 447 | 16,734 | 91 | 15,040 | 1,603 | 132 | 15 | 58 | 59 | 22,960 | 56 | 22,904 |
2007 | 72,480 | 185 | 67,686 | 4,609 | 51,298 | 51 | 48,756 | 2,491 | 4,710 | 29 | 4,219 | 462 | 16,341 | 92 | 14,652 | 1,597 | 131 | 13 | 59 | 59 | 23,936 | 71 | 23,865 |
2008 | 70,624 | 183 | 65,941 | 4,500 | 50,392 | 50 | 48,001 | 2,341 | 4,405 | 29 | 3,993 | 383 | 15,641 | 91 | 13,881 | 1,669 | 186 | 13 | 66 | 107 | 23,699 | 77 | 23,622 |
2009 | 71,292 | 187 | 66,788 | 4,317 | 51,612 | 50 | 49,387 | 2,175 | 4,180 | 35 | 3,776 | 369 | 15,308 | 92 | 13,555 | 1,661 | 192 | 10 | 70 | 112 | 23,477 | 67 | 23,410 |
2010 | 72,538 | 189 | 67,966 | 4,383 | 53,271 | 50 | 50,922 | 2,299 | 3,959 | 39 | 3,579 | 341 | 15,100 | 92 | 13,388 | 1,620 | 208 | 8 | 77 | 123 | 23,598 | 46 | 23,552 |
1월 | 71,495 | 189 | 66,939 | 4,367 | 51,859 | 51 | 49,592 | 2,216 | 4,154 | 37 | 3,748 | 369 | 15,289 | 91 | 13,530 | 1,668 | 193 | 10 | 69 | 114 | 23,478 | 68 | 23,410 |
2월 | 71,562 | 188 | 66,988 | 4,386 | 51,963 | 50 | 49,675 | 2,238 | 4,134 | 37 | 3,729 | 368 | 15,270 | 91 | 13,516 | 1,663 | 195 | 10 | 68 | 117 | 23,479 | 68 | 23,411 |
3월 | 71,695 | 190 | 67,092 | 4,413 | 52,087 | 51 | 49,793 | 2,243 | 4,116 | 38 | 3,706 | 372 | 15,294 | 92 | 13,521 | 1,681 | 198 | 9 | 72 | 117 | 23,516 | 68 | 23,448 |
4월 | 71,845 | 193 | 67,228 | 4,424 | 52,232 | 51 | 49,925 | 2,256 | 4,125 | 38 | 3,712 | 375 | 15,291 | 95 | 13,521 | 1,675 | 197 | 9 | 70 | 118 | 23,507 | 69 | 23,438 |
5월 | 71,886 | 194 | 67,188 | 4,504 | 52,225 | 51 | 49,920 | 2,254 | 4,102 | 39 | 3,686 | 377 | 15,359 | 95 | 13,510 | 1,754 | 200 | 9 | 72 | 119 | 23,507 | 69 | 23,438 |
6월 | 71,927 | 191 | 67,371 | 4,365 | 52,407 | 51 | 50,126 | 2,230 | 4,091 | 39 | 3,680 | 372 | 15,227 | 92 | 13,491 | 1,644 | 202 | 9 | 74 | 119 | 23,490 | 69 | 23,421 |
7월 | 72,124 | 196 | 67,563 | 4,365 | 52,634 | 55 | 50,341 | 2,238 | 4,072 | 40 | 3,660 | 372 | 15,217 | 93 | 13,487 | 1,637 | 201 | 8 | 75 | 118 | 23,538 | 69 | 23,469 |
8월 | 72,099 | 192 | 67,529 | 4,378 | 52,644 | 52 | 50,344 | 2,248 | 4,062 | 40 | 3,647 | 375 | 15,192 | 92 | 13,464 | 1,636 | 201 | 8 | 74 | 119 | 23,514 | 70 | 23,444 |
9월 | 72,308 | 193 | 67,738 | 4,377 | 52,851 | 52 | 50,543 | 2,256 | 4,052 | 41 | 3,639 | 372 | 15,204 | 92 | 13,482 | 1,630 | 201 | 8 | 74 | 119 | 23,533 | 70 | 23,463 |
10월 | 72,512 | 191 | 67,903 | 4,418 | 53,102 | 51 | 50,761 | 2,290 | 4,028 | 40 | 3,618 | 370 | 15,182 | 92 | 13,450 | 1,640 | 200 | 8 | 74 | 118 | 23,590 | 46 | 23,544 |
11월 | 72,630 | 188 | 68,035 | 4,407 | 53,288 | 49 | 50,944 | 2,295 | 4,015 | 39 | 3,610 | 366 | 15,123 | 92 | 13,406 | 1,625 | 204 | 8 | 75 | 121 | 23,583 | 45 | 23,538 |
12월 | 72,538 | 189 | 67,966 | 4,383 | 53,271 | 50 | 50,922 | 2,299 | 3,959 | 39 | 3,579 | 341 | 15,100 | 92 | 13,388 | 1,620 | 208 | 8 | 77 | 123 | 23,598 | 46 | 23,552 |
자료 : 교통과
주1) 이륜차 미포함