임상별 산림면적
단위 :
단위 : ha
연 별 | 합 계 | 입 목 지 | 무 입 목 지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 침엽수림 | 활엽수림 | 혼효림 | 죽 림 | 소계 | 미입목지 | 황폐지 | 개간지 | 제 지 | ||
2005 | 206 | 206 | 47 | 50 | 109 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 206 | 206 | 47 | 50 | 109 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 206 | 206 | 47 | 50 | 109 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 206 | 206 | 47 | 50 | 109 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 206 | 206 | 47 | 50 | 109 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 206 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 도시관리과