일반계고등학교(국.공립)
자료기준일 :
2011. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연 별 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입 학 자 현 황 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보 통 교실수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학 정원 |
입학자 | ||||||
2005 | 4 | 157 | 5,633 | 3,201 | 2,432 | 327 | 167 | 160 | 25 | 17 | 8 | 1,897 | 1,775 | 1,933 | 1,937 | 94 | 46 | 164 |
2006 | 4 | 154 | 5,477 | 3,016 | 2,461 | 329 | 164 | 165 | 24 | 14 | 10 | 1,899 | 1,766 | 1,769 | 1,772 | 96 | 50 | 195 |
2007 | 4 | 158 | 5,701 | 3,111 | 2,590 | 337 | 162 | 175 | 25 | 14 | 11 | 1,785 | 1,672 | 2,048 | 2,056 | 96 | 50 | 197 |
2008 | 3 | 126 | 4,624 | 2,472 | 2,152 | 269 | 110 | 159 | 18 | 12 | 6 | 1,492 | 1,421 | 1,604 | 1,609 | 76 | 36 | 128 |
2009 | 3 | 128 | 4,683 | 2,532 | 2,151 | 281 | 111 | 170 | 18 | 10 | 8 | 1,378 | 1,302 | 1,448 | 1,477 | 76 | 37 | 129 |
2010 | 3 | 127 | 4,521 | 2,505 | 2,016 | 281 | 96 | 185 | 15 | 6 | 9 | 1,623 | 1,466 | 1,493 | 1,499 | 76 | 39 | 129 |
2011 | 3 | 126 | 4,468 | 2,516 | 1,952 | 296 | 99 | 197 | 15 | 6 | 9 | 1,591 | 1,423 | 1,567 | 1,571 | 76 | 42 | 130 |
자료 : 대구광역시교육청
1) 2007년도 까지는 국공립,사립의 합계이며 2008년부터는 국공립 합계임
2) 교지는 대지와 체육장의 합계임
3) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
1) 2007년도 까지는 국공립,사립의 합계이며 2008년부터는 국공립 합계임
2) 교지는 대지와 체육장의 합계임
3) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임