장애인 등록현황
단위 :
단위 : 명
연 별 및 동 별 |
성 별 | 장 애 유 형 별 | 장 애 등 급 별 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지 체 | 뇌병변 | 시 각 | 청 각 | 언 어 | 지적 장애 |
자폐성 | 정 신 장 애 |
신 장 장 애 |
심 장 장 애 |
호흡기 | 간 | 안 면 | 장루.요루 | 간 질 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
2005 | 9,239 | … | … | 5,110 | 911 | 1,121 | 675 | 74 | 544 | 35 | 371 | 198 | 42 | 37 | 29 | 9 | 43 | 40 | 681 | 1,511 | 1,502 | 1,389 | 1,793 | 2,363 |
2006 | 9,928 | 6,473 | 3,455 | 5,416 | 1,023 | 1,180 | 748 | 77 | 587 | 39 | 417 | 216 | 42 | 48 | 33 | 11 | 43 | 48 | 732 | 1,579 | 1,597 | 1,519 | 1,933 | 2,568 |
2007 | 10,525 | 6,718 | 3,807 | 5,682 | 1,115 | 1,238 | 818 | 83 | 618 | 39 | 454 | 235 | 45 | 56 | 33 | 12 | 51 | 46 | 770 | 1,664 | 1,691 | 1,598 | 2,049 | 2,753 |
2008 | 10,872 | 6,833 | 4,039 | 5,873 | 1,158 | 1,231 | 864 | 84 | 633 | 41 | 483 | 256 | 48 | 58 | 27 | 13 | 48 | 55 | 769 | 1,633 | 1,778 | 1,664 | 2,138 | 2,890 |
2009 | 12,135 | 7,482 | 4,653 | 6,428 | 1,409 | 1,334 | 1,011 | 101 | 667 | 38 | 518 | 318 | 46 | 63 | 55 | 19 | 67 | 61 | 934 | 1,713 | 2,062 | 1,979 | 2,375 | 3,072 |
2010 | 11,872 | 7,220 | 4,652 | 6,309 | 1,314 | 1,298 | 1,069 | 98 | 687 | 44 | 521 | 275 | 35 | 55 | 29 | 20 | 60 | 58 | 760 | 1,562 | 2,000 | 1,990 | 2,399 | 3,161 |
내당1동 | 606 | 361 | 246 | 319 | 80 | 63 | 58 | 6 | 29 | 1 | 20 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 54 | 98 | 101 | 104 | 110 | 140 |
내당2.3동 | 789 | 464 | 325 | 409 | 77 | 94 | 80 | 7 | 55 | 2 | 37 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 54 | 98 | 136 | 122 | 179 | 200 | ||
내당4동 | 845 | 491 | 354 | 436 | 99 | 81 | 93 | 8 | 42 | 9 | 35 | 25 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 58 | 111 | 151 | 139 | 177 | 209 |
비산1동 | 816 | 496 | 320 | 461 | 76 | 82 | 65 | 4 | 49 | 3 | 38 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 40 | 108 | 145 | 130 | 167 | 226 |
비산2.3동 | 918 | 545 | 373 | 506 | 113 | 95 | 74 | 9 | 41 | 2 | 35 | 20 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 62 | 113 | 144 | 164 | 178 | 257 | |
비산4동 | 684 | 407 | 277 | 368 | 68 | 77 | 65 | 4 | 30 | 4 | 31 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 39 | 92 | 99 | 113 | 148 | 193 | |
비산5동 | 523 | 313 | 210 | 290 | 61 | 49 | 41 | 4 | 32 | 2 | 27 | 8 | 1 | 4 | 4 | 30 | 63 | 100 | 89 | 110 | 131 | |||
비산6동 | 567 | 346 | 221 | 293 | 71 | 78 | 41 | 4 | 27 | 2 | 30 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 40 | 76 | 84 | 107 | 108 | 152 | |
비산7동 | 825 | 527 | 298 | 448 | 88 | 93 | 64 | 4 | 55 | 1 | 31 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 42 | 118 | 107 | 139 | 175 | 244 |
평리1동 | 572 | 370 | 202 | 294 | 53 | 72 | 62 | 6 | 33 | 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 36 | 62 | 88 | 104 | 120 | 162 |
평리2동 | 412 | 241 | 171 | 213 | 49 | 42 | 45 | 2 | 25 | 15 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 36 | 56 | 69 | 79 | 66 | 106 | |||
평리3동 | 792 | 497 | 295 | 419 | 79 | 90 | 62 | 6 | 54 | 2 | 43 | 17 | 5 | 6 | 3 | 6 | 49 | 109 | 158 | 136 | 150 | 190 | ||
평리4동 | 790 | 471 | 319 | 423 | 96 | 94 | 66 | 3 | 46 | 2 | 32 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 40 | 98 | 138 | 130 | 157 | 227 | |
평리5동 | 429 | 267 | 162 | 218 | 56 | 40 | 33 | 5 | 33 | 3 | 24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34 | 57 | 77 | 68 | 77 | 116 | |
평리6동 | 535 | 343 | 192 | 254 | 57 | 67 | 52 | 10 | 41 | 2 | 24 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 33 | 62 | 110 | 83 | 104 | 143 |
상중이동 | 1,048 | 645 | 403 | 554 | 112 | 107 | 110 | 9 | 66 | 4 | 40 | 26 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 75 | 154 | 164 | 170 | 210 | 275 |
원대동 | 720 | 436 | 284 | 404 | 79 | 74 | 58 | 7 | 29 | 41 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 38 | 87 | 129 | 113 | 163 | 190 |
자료 : 복지사업과