외국인 국적별 등록현황
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 일 본 | 미 국 | 중 국 | 영 국 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2005 | 1,877 | 1,240 | 637 | 25 | 2 | 23 | 16 | 11 | 5 | 615 | 284 | 331 | - | - | - |
2006 | 2,027 | 1,326 | 701 | 32 | 3 | 29 | 15 | 9 | 6 | 666 | 310 | 356 | - | - | - |
2007 | 2,111 | 1,301 | 810 | 32 | 3 | 29 | 13 | 8 | 5 | 796 | 374 | 422 | 1 | - | 1 |
2008 | 2,041 | 1,182 | 859 | 32 | 2 | 30 | 13 | 10 | 3 | 784 | 334 | 450 | 1 | 1 | - |
2009 | 1,813 | 1,052 | 761 | 35 | 6 | 29 | 15 | 10 | 5 | 642 | 265 | 377 | 2 | 2 | - |
2010 | 1,776 | 1,041 | 735 | 39 | 5 | 34 | 20 | 15 | 5 | 544 | 217 | 327 | 6 | 6 | - |
내당1동 | 69 | 28 | 41 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 38 | 17 | 21 | - | - | - |
내당2.3동 | 58 | 19 | 39 | 1 | - | 1 | - | - | - | 24 | 7 | 17 | 1 | 1 | - |
내당4동 | 83 | 36 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 38 | 15 | 23 | 1 | 1 | - |
비산1동 | 218 | 123 | 95 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 73 | 30 | 43 | 1 | 1 | - |
비산2,3동 | 48 | 11 | 37 | 2 | - | 2 | - | - | - | 22 | 7 | 15 | - | - | - |
비산4동 | 27 | 6 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | - | 12 | 4 | 8 | - | - | - |
비산5동 | 31 | 7 | 24 | 2 | - | 2 | - | - | - | 15 | 4 | 11 | - | - | - |
비산6동 | 29 | 6 | 23 | 1 | - | 1 | - | - | - | 21 | 6 | 15 | - | - | - |
비산7동 | 410 | 316 | 94 | 2 | - | 2 | - | - | - | 78 | 37 | 41 | - | - | - |
평리1동 | 127 | 54 | 73 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 53 | 18 | 35 | 2 | 2 | - | |
평리2동 | 18 | 3 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 | 3 | 8 | - | - | - |
평리3동 | 42 | 13 | 29 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | - | - | - |
평리4동 | 42 | 15 | 27 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | - | - | - |
평리5동 | 24 | 9 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
평리6동 | 64 | 38 | 26 | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 | 4 | 9 | - | - | - |
상중이동 | 448 | 348 | 100 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | 83 | 48 | 35 | - | - | - |
원대동 | 38 | 9 | 29 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | - | 17 | - | - | - |
구 분 | 필 리 핀 | 인도네시아 | 베 트 남 | 스리랑카 | 방글라데시 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2005 | 177 | 128 | 49 | 267 | 242 | 25 | 263 | 169 | 94 | 81 | 56 | 25 | 62 | 61 | 1 |
2006 | 141 | 97 | 44 | 284 | 260 | 24 | 351 | 205 | 146 | 68 | 47 | 21 | 69 | 69 | - |
2007 | 140 | 95 | 45 | 240 | 224 | 16 | 380 | 194 | 186 | 56 | 38 | 18 | 64 | 64 | - |
2008 | 132 | 84 | 48 | 221 | 202 | 19 | 365 | 163 | 202 | 48 | 34 | 14 | 69 | 69 | - |
2009 | 127 | 81 | 46 | 178 | 166 | 12 | 328 | 132 | 196 | 49 | 38 | 11 | 59 | 59 | - |
2010 | 121 | 72 | 49 | 164 | 156 | 8 | 345 | 140 | 205 | 58 | 51 | 7 | 54 | 54 | - |
내당1동 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | |||||||
내당2.3동 | 4 | - | 4 | - | - | - | 10 | 10 | |||||||
내당4동 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 10 | 10 | |||||||
비산1동 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | - | 46 | 18 | 28 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||
비산2,3동 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 38 | 30 | 8 | 78 | 73 | 5 | 80 | 58 | 22 | 22 | 15 | 7 | 25 | 25 | - |
평리1동 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 28 | 3 | 25 | - | - | - | 1 | 1 | - |
평리2동 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
평리4동 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | - | - | - | 14 | 13 | 1 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | 2 | 2 | - |
상중이동 | 41 | 26 | 15 | 53 | 53 | - | 79 | 46 | 33 | 25 | 25 | - | 23 | 23 | - |
원대동 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
구 분 | 우즈베키스탄 | 캐 나 다 | 대 만 | 파키스탄 | 기 타 국 가 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2005 | 76 | 65 | 11 | 2 | 2 | - | 67 | 33 | 34 | 124 | 118 | 6 | 102 | 69 | 33 |
2006 | 89 | 78 | 11 | - | - | - | 60 | 29 | 31 | 130 | 124 | 6 | 122 | 95 | 27 |
2007 | 80 | 70 | 10 | 4 | 3 | 1 | 58 | 30 | 28 | 140 | 129 | 11 | 107 | 69 | 38 |
2008 | 66 | 59 | 7 | 2 | 1 | 1 | 56 | 28 | 28 | 139 | 129 | 10 | 113 | 66 | 47 |
2009 | 51 | 47 | 4 | 2 | - | 2 | 55 | 29 | 26 | 154 | 146 | 8 | 116 | 71 | 45 |
2010 | 74 | 70 | 4 | 5 | 1 | 4 | 56 | 32 | 24 | 164 | 148 | 16 | 126 | 74 | 52 |
내당1동 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
내당2.3동 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
내당4동 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | ||||||
비산1동 | 25 | 23 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 14 | 14 | - | 24 | 10 | 14 |
비산2,3동 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
비산6동 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
비산7동 | 23 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 41 | 4 | 19 | 15 | 4 |
평리1동 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | - | 9 | 3 | 6 | |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
평리3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
평리4동 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
평리5동 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
평리6동 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 |
상중이동 | 23 | 22 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 58 | 56 | 2 | 50 | 42 | 8 |
원대동 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
자료 : 총무과