동별 세대 및 인구
단위 :
단위 : 세대,명
연 별 및 동 별 |
세 대1) | 인 구 | 세대당 인 구 | 65세이상 고 령 자2) |
인 구 밀 도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 수 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||||||||
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 면 적(㎢) | ||||
2005 | 90,557 | 252,881 | 128,656 | 124,225 | 251,004 | 127,416 | 123,588 | 1,877 | 1,240 | 637 | 2.79 | 19,493 | 14,434 | 17.52 |
2006 | 89,795 | 245,587 | 125,112 | 120,475 | 243,560 | 123,786 | 119,774 | 2,027 | 1,326 | 701 | 2.73 | 20,466 | 14,018 | 17.52 |
2007 | 89,005 | 239,868 | 122,093 | 117,775 | 237,757 | 120,792 | 116,965 | 2,111 | 1,301 | 810 | 2.69 | 22,078 | 13,691 | 17.52 |
2008 | 87,470 | 230,761 | 117,530 | 113,231 | 228,720 | 116,348 | 112,372 | 2,041 | 1,182 | 859 | 2.64 | 23,050 | 13,201 | 17.48 |
2009 | 88,112 | 227,006 | 115,500 | 111,506 | 225,193 | 114,448 | 110,745 | 1,813 | 1,052 | 761 | 2.58 | 24,211 | 12,987 | 17.48 |
2010 | 91,134 | 226,394 | 115,341 | 111,053 | 224,618 | 114,300 | 110,318 | 1,776 | 1,041 | 735 | 2.48 | 25,367 | 12,952 | 17.48 |
내당1동 | 5,067 | 12,687 | 6,224 | 6,463 | 12,618 | 6,196 | 6,422 | 69 | 28 | 41 | 2.50 | 1,378 | 26,994 | 0.47 |
내당2.3동 | 5,582 | 13,441 | 6,705 | 6,736 | 13,383 | 6,686 | 6,697 | 58 | 19 | 39 | 2.41 | 1,844 | 20,678 | 0.65 |
내당4동 | 7,733 | 20,358 | 10,072 | 10,286 | 20,275 | 10,036 | 10,239 | 83 | 36 | 47 | 2.63 | 1,923 | 26,787 | 0.76 |
비산1동 | 5,632 | 14,102 | 7,306 | 6,796 | 13,884 | 7,183 | 6,701 | 218 | 123 | 95 | 2.50 | 1,585 | 22,034 | 0.64 |
비산2,3동 | 5,942 | 13,712 | 6,973 | 6,739 | 13,664 | 6,962 | 6,702 | 48 | 11 | 37 | 2.31 | 2,200 | 27,984 | 0.49 |
비산4동 | 5,030 | 12,841 | 6,398 | 6,443 | 12,814 | 6,392 | 6,422 | 27 | 6 | 21 | 2.55 | 1,465 | 32,926 | 0.39 |
비산5동 | 3,745 | 8,651 | 4,417 | 4,234 | 8,620 | 4,410 | 4,210 | 31 | 7 | 24 | 2.31 | 1,218 | 30,896 | 0.28 |
비산6동 | 4,055 | 10,241 | 5,179 | 5,062 | 10,212 | 5,173 | 5,039 | 29 | 6 | 23 | 2.53 | 1,222 | 37,930 | 0.27 |
비산7동 | 6,607 | 15,264 | 8,166 | 7,098 | 14,854 | 7,850 | 7,004 | 410 | 316 | 94 | 2.31 | 1,627 | 5,571 | 2.74 |
평리1동 | 4,216 | 10,349 | 5,282 | 5,067 | 10,222 | 5,228 | 4,994 | 127 | 54 | 73 | 2.45 | 1,294 | 27,970 | 0.37 |
평리2동 | 3,179 | 7,960 | 3,973 | 3,987 | 7,942 | 3,970 | 3,972 | 18 | 3 | 15 | 2.50 | 828 | 34,609 | 0.23 |
평리3동 | 6,398 | 15,493 | 7,962 | 7,531 | 15,451 | 7,949 | 7,502 | 42 | 13 | 29 | 2.42 | 1,678 | 23,835 | 0.65 |
평리4동 | 6,521 | 15,817 | 7,997 | 7,820 | 15,775 | 7,982 | 7,793 | 42 | 15 | 27 | 2.43 | 1,623 | 22,277 | 0.71 |
평리5동 | 3,441 | 8,726 | 4,506 | 4,220 | 8,703 | 4,498 | 4,205 | 23 | 8 | 15 | 2.54 | 853 | 14,305 | 0.61 |
평리6동 | 4,107 | 10,480 | 5,543 | 4,937 | 10,415 | 5,504 | 4,911 | 65 | 39 | 26 | 2.55 | 1,024 | 11,516 | 0.91 |
상중이동 | 8,826 | 24,550 | 12,629 | 11,921 | 24,102 | 12,281 | 11,821 | 448 | 348 | 100 | 2.78 | 2,014 | 3,670 | 6.69 |
원대동 | 5,053 | 11,722 | 6,009 | 5,713 | 11,684 | 6,000 | 5,684 | 38 | 9 | 29 | 2.32 | 1,591 | 18,906 | 0.62 |
자료 : 총무과
주:당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
주:1)외국인 세대수 제외
2)외국인 제외