방문건강관리사업실적
단위 :
단위 : 가구수, 명, 건수
연 별 동 별 |
가 정 방 문 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록가구 | 방문건수 | 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 | 집단교육 및 상담 |
|||||||||
소 계 | 암 | 당뇨병 | 고혈압 | 관절염 | 뇌졸증 | 치 매 | 정신질환 | 기 타 | ||||
2005 | 1,287 | … | 3,094 | 51 | 281 | 652 | 883 | 64 | 32 | 152 | 979 | 8,812 |
2006 | 1,177 | 6,328 | 2,922 | 54 | 295 | 630 | 814 | 139 | 37 | 49 | 904 | 7,750 |
2007 | 2,675 | 12,098 | 6,299 | 104 | 589 | 1,374 | 1,712 | 263 | 61 | 52 | 2,144 | 16,372 |
2008 | 3,810 | 20,399 | 5,510 | 151 | 765 | 1,850 | 2,379 | 297 | 58 | 10 | - | 11,430 |
2009 | 5,483 | 24,332 | 14,855 | 195 | 1,090 | 2,493 | 3,643 | 432 | 58 | 41 | 6,903 | 24,657 |
2010 | 4,864 | 20,156 | 7,087 | 179 | 998 | 2,246 | 3,224 | 355 | 54 | 31 | - | 21,796 |
자료 : 보건소