환경오염물질 배출시설 단속 및 행정조치
단위 :
단위 : 개소, 건
| 구 분 | 배출 사업장 |
단속 사업장 |
위반 사업장 |
행 정 처 분 내 역 | 병과고발 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경 고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기 타 | |||||
| 2005 | 885 | 902 | 42 | 9 | 22 | 6 | - | - | 3 | … | 2 | - (8) |
| 2006 | 915 | 917 | 53 | 11 | 36 | 2 | - | - | - | … | 4 | - (5) |
| 2007 | 865 | 914 | 61 | 11 | 28 | 17 | 2 | - | - | … | 2 | 1(17) |
| 2008 | 1,019 | 995 | 38 | 13 | 15 | 5 | 3 | - | 1 | … | 1 | 9 |
| 2009 | 964 | 894 | 21 | 2 | 10 | 1 | 8 | - | - | - | - | 9 |
| 2010 | 874 | 788 | 23 | 4 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 내당1동 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 내당2.3동 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 내당4동 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비산2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비산4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비산5동 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비산6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비산7동 | 297 | 313 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 평리1동 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평리3동 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평리4동 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평리5동 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평리6동 | 42 | 39 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상중이동 | 495 | 413 | 12 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 원대동 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 환경관리과