관내 관공서 및 주요기관
단위 :
단위:개소
연 별 및 동 별 |
합 계 | 지 방 행 정 관 서 | 경 찰·소 방 관 서 | 법 원 검 찰 관 서 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시·도 | 구·군 | 동읍면 | 직속기관 | 출 장 소 | 사 업 소 | 경찰청 | 경찰서 | 순찰 지구대· 치안센터 |
소방본부 | 소방서 | 소방119 구조대. 안전센터 |
법원 지원 |
등기소 | 검찰청 지청 | 교도소2) | ||||||
시1) | 구·군 | 시 | 구·군 | 읍·면 | 시 | 구·군 | |||||||||||||||
2005 | 57 | - | 1 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - |
2006 | 69 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - |
2007 | 67 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
2008 | 68 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
2009 | 68 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
2010 | 71 | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
연 별 및 동 별 |
보훈청 | 교육청 | 우체국 관서3) | 세무서 | 국립농산물품질관리원 | 기 타 중앙직속기관 | 전화국 | 방송사4) | 신문사5) | 한국 농촌 공사 |
협 동 조 합 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농 업 | 원 예 | 축 산 | 수산업 | 산 림 | 기타6) | |||||||||||
2005 | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 3 |
2006 | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 7 | - | 2 | - | - | 3 |
2007 | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 7 |
2008 | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - | - | 7 |
2009 | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - | - | 7 |
2010 | - | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 11 |
자료 : 기획예산실
주:1)직속기관중 소방서는 소방관서에만 집계(2006년부터)
2)소년원, 구치소 등 포함
3)우편집중국 북구 포함, 우편취급소 제외
4)방송사 중 종합유선방송은 제외
5)라디오방송국 포함
6)종합일간신문사에 한함.
7)신용협동조합, 신협지소, 양돈농협 등 포함