임상별 임목축적
단위 :
단위 : ㎥
연 별 | 합 계 | 침 엽 수 | 활 엽 수 | 혼 효 림 | 죽 림 (속) |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 12,135 | 1,933 | 2,822 | 7,380 | - |
2006 | 12,729 | 2,039 | 2,962 | 7,728 | - |
2007 | 14,995 | 2,407 | 3,553 | 9,035 | - |
2008 | 16,146 | 2,622 | 3,834 | 9,690 | - |
2009 | 17,235 | 2,826 | 4,099 | 10,310 | - |
2010 | 23,322 | 6,535 | 6,070 | 10,717 | - |
자료 : 도시관리과