산림피해
단위 :
면적 : ha,천원
연 별 | 합 계 | 도 벌 | 무 허 가 벌 채 | 불법산림형질변경 | 산 불 | 기 타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 면 적 | 피해액 | 건 수 | 면 적 | 피해액 | 건 수 | 면 적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건 수 | 면 적 | 피해액 | 건 수 | 면 적 | 피해액 | |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 1 | 0.90 | 117 | - | - | - | 1 | 0.90 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 1 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 도시관리과