식품위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
연도별 동 별 |
합 계 | 식 품 접 객 업 | 집 단1) 급식소 |
식품제조업 및 가공업 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 휴 게 음 식 점 업 영 업 | 일 반 음식점 |
제과점 | 단란주점 | 유흥주점 | 위탁급식 영 업 |
소 계 | 식품제조 가 공 업 |
즉석판매 제 조 가 공 업 |
식 품 첨가물 |
식 품 소분업 |
|||||
계 | 다 방 | 기 타 | ||||||||||||||
2005 | 4,578 | 3,416 | 275 | 211 | 64 | 2,835 | 59 | 40 | 199 | 8 | 73 | 469 | 69 | 366 | … | 34 |
2006 | 4,369 | 3,251 | 265 | 191 | 74 | 2,692 | 54 | 37 | 195 | 8 | 70 | 480 | 80 | 370 | … | 30 |
2007 | 4,304 | 3,222 | 259 | 172 | 87 | 2,665 | 57 | 37 | 193 | 11 | 89 | 492 | 86 | 377 | … | 29 |
2008 | 4,510 | 3,206 | 275 | 171 | 104 | 2,638 | 56 | 39 | 188 | 10 | 101 | 475 | 88 | 387 | … | - |
2009 | 4,434 | 3,213 | 284 | 170 | 114 | 2,636 | 62 | 39 | 183 | 11 | 130 | 507 | 92 | 391 | … | 24 |
2010 | 4,516 | 3,254 | 327 | 176 | 151 | 2,632 | 62 | 38 | 181 | 14 | 129 | 549 | 103 | 420 | … | 26 |
내당1동 | 361 | 281 | 20 | 8 | 12 | 224 | 3 | 3 | 30 | 1 | 5 | 37 | 2 | 33 | - | 2 |
내당2,3동 | 221 | 160 | 15 | 6 | 9 | 135 | 4 | - | 6 | - | 8 | 26 | - | 26 | - | - |
내당4동 | 341 | 245 | 28 | 9 | 19 | 194 | 7 | 1 | 14 | 1 | 9 | 40 | 5 | 33 | - | 2 |
비산1동 | 177 | 104 | 14 | 2 | 12 | 83 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 39 | 3 | 34 | - | 2 |
비산2,3동 | 276 | 192 | 13 | 8 | 5 | 160 | 6 | 2 | 11 | - | 7 | 42 | 5 | 35 | - | 2 |
비산4동 | 153 | 111 | 9 | 3 | 6 | 94 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | 17 | 2 | 15 | - | - |
비산5동 | 196 | 167 | 16 | 12 | 4 | 140 | 2 | - | 9 | - | 2 | 9 | 1 | 8 | - | - |
비산6동 | 135 | 97 | 11 | 7 | 4 | 80 | - | 2 | 4 | - | 2 | 14 | 1 | 13 | - | - |
비산7동 | 485 | 357 | 63 | 40 | 23 | 273 | 6 | 1 | 9 | 5 | 20 | 45 | 10 | 33 | - | 2 |
평리1동 | 205 | 148 | 17 | 7 | 10 | 119 | 3 | 3 | 6 | - | 5 | 27 | 3 | 23 | - | 1 |
평리2동 | 95 | 74 | 10 | 4 | 6 | 62 | 1 | - | 1 | - | 2 | 12 | 3 | 8 | - | 1 |
평리3동 | 372 | 263 | 28 | 14 | 14 | 213 | 7 | 5 | 9 | 1 | 13 | 42 | 7 | 35 | - | - |
평리4동 | 488 | 387 | 23 | 13 | 10 | 310 | 5 | 9 | 40 | - | 4 | 52 | 4 | 47 | - | 1 |
평리5동 | 171 | 112 | 10 | 6 | 4 | 93 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 8 | 20 | - | 2 |
평리6동 | 146 | 85 | 10 | 7 | 3 | 73 | 2 | - | - | - | 7 | 26 | - | 23 | - | 3 |
상중이동 | 458 | 290 | 25 | 18 | 7 | 250 | 5 | 3 | 3 | 4 | 25 | 70 | 46 | 17 | - | 7 |
원대동 | 236 | 181 | 15 | 12 | 3 | 129 | 2 | 3 | 32 | - | 4 | 21 | 3 | 17 | - | 1 |
연도별 동 별 |
판 매·운 반·기 타 업 | 건강기능식품제조,수입,판매업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 식 품 운반업 |
식품소분2) 판매업 |
식 품 보존업 |
용기·포장류 제조업 등 | 소 계 | 건강기능식품제조업 | 건강기능식품수입업 | 건강기능식품판매업 | |
2005 | 620 | - | 619 | - | - | 1 | - | - | - |
2006 | 568 | 2 | 564 | - | - | 2 | - | - | - |
2007 | 501 | 1 | 498 | - | - | 2 | - | - | - |
2008 | 463 | 1 | 461 | - | - | 1 | 265 | - | 265 |
2009 | 402 | 2 | 400 | - | - | 182 | 182 | - | 182 |
2010 | 374 | - | 374 | - | - | 210 | … | … | 210 |
내당1동 | 16 | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 22 |
내당2,3동 | 14 | - | 14 | - | - | 13 | - | - | 13 |
내당4동 | 17 | - | 17 | - | - | 30 | - | - | 30 |
비산1동 | 14 | - | 14 | - | - | 13 | - | - | 13 |
비산2,3동 | 26 | - | 26 | - | - | 9 | - | - | 9 |
비산4동 | 14 | - | 14 | - | - | 6 | - | - | 6 |
비산5동 | 13 | - | 13 | - | - | 5 | - | - | 5 |
비산6동 | 14 | - | 14 | - | - | 8 | - | - | 8 |
비산7동 | 48 | - | 48 | - | - | 15 | - | - | 15 |
평리1동 | 18 | - | 18 | - | - | 7 | - | - | 7 |
평리2동 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 5 |
평리3동 | 32 | - | 32 | - | - | 22 | - | - | 22 |
평리4동 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 |
평리5동 | 16 | - | 16 | - | - | 9 | - | - | 9 |
평리6동 | 20 | - | 20 | - | - | 8 | - | - | 8 |
상중이동 | 60 | - | 60 | - | - | 13 | - | - | 13 |
원대동 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 |
자료 : 위생과
주1) 학교급식소 제외
주 : 2) 식품자동판매기영업,식용얼음판매업, 유통전문 판매업, 기타 식품판매업 등