자원봉사자 현황
단위 :
단위 : 명
연 별 | 성 별 | 연 령 별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 19세 이하 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60세이상 | |
2006 | 8,227 | 3,594 | 4,633 | 8,227 | 636 | 805 | 1,274 | 2,171 | 2,000 | 1,341 |
2007 | 12,186 | 5,160 | 7,026 | 12,186 | 1,176 | 1,736 | 1,763 | 3,143 | 2,641 | 1,727 |
2008 | 17,613 | 7,038 | 10,575 | 17,613 | 2,980 | 2,573 | 2,208 | 4,127 | 3,594 | 2,131 |
2009 | 26,591 | 11,570 | 15,021 | 26,591 | 9,174 | 3,180 | 2,609 | 4,910 | 4,244 | 2,474 |
2010 | 30,771 | 13,342 | 17,429 | 30,771 | 9,413 | 4,568 | 2,786 | 5,591 | 5,205 | 3,208 |
자료 : 주민생활지원과
주) 자원봉사종합관리시스템에 등록 된 현황