새마을금고
단위 :
단위 : 개, 백만원
연 별 및 금 고 별 |
새 마 을 금 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) | |
2005 | 17 | 623,894 | 518,935 | 255,257 | 152,699 |
2006 | 17 | 687,478 | 576,394 | 281,249 | 159,213 |
2007 | 17 | 704,638 | 574,461 | 330,119 | 159,551 |
2008 | 17 | 734,368 | 615,860 | 378,166 | 162,021 |
2009 | 17 | 870,522 | 742,712 | 397,036 | 162,416 |
2010 | 17 | 1,009,939 | 863,137 | 440,571 | 162,432 |
내당새마을금고 | 1 | 47,370 | 42,670 | 24,266 | 8,697 |
내당2동새마을금고 | 1 | 55,023 | 49,718 | 28,619 | 7,820 |
비산1동비룡새마을금고 | 1 | 36,260 | 26,771 | 2,041 | 6,890 |
날뫼새마을금고 | 1 | 49,592 | 43,608 | 14,908 | 6,197 |
비산새마을금고 | 1 | 57,926 | 51,284 | 31,213 | 8,090 |
비산4동새마을금고 | 1 | 44,708 | 35,182 | 18,893 | 6,905 |
비산5동새마을금고 | 1 | 77,243 | 65,312 | 40,379 | 9,465 |
서대구새마을금고 | 1 | 72,523 | 62,363 | 23,724 | 15,474 |
비산7동새마을금고 | 1 | 77,905 | 66,123 | 37,440 | 13,102 |
평상새마을금고 | 1 | 60,887 | 52,518 | 17,202 | 14,839 |
평리새마을금고 | 1 | 53,205 | 47,392 | 29,615 | 8,287 |
평리3동새마을금고 | 1 | 73,705 | 67,260 | 20,079 | 10,792 |
평리4동새마을금고 | 1 | 65,230 | 55,640 | 20,359 | 12,904 |
와룡새마을금고 | 1 | 135,384 | 114,764 | 91,510 | 18,709 |
대구의료원새마을금고 | 1 | 12,386 | 7,828 | 3,522 | 1,996 |
원대1.2가새마을금고 | 1 | 42,219 | 32,672 | 18,697 | 4,939 |
원대3가새마을금고 | 1 | 48,373 | 42,032 | 18,104 | 7,326 |
자료 : 총무과