119 구급활동실적
단위 :
단위 : 건
연 별 | 신고건수 | 이송건수 | 구 급 환 자 유 형 별 | 이 송 병 원 별 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 질 병 | 의도성유무(자살등) | 교통사고 | 사고부상 | 계 | 의원 | 일반병원 | 종합병원 | 기 타 | |||||||
고혈압 | 당뇨 | 기타 | 추락/낙상 | 둔상 | 기타 | |||||||||||
2005 | 10,650 | 7,053 | 7,256 | … | … | … | … | … | … | … | … | 7,256 | 283 | 2,360 | 3,967 | 646 |
2006 | 11,016 | 7,320 | 7,636 | … | … | … | … | … | … | … | … | 7,636 | 384 | 2,851 | 3,924 | 477 |
2007 | 11,350 | 7,508 | 7,725 | 183 | 198 | 3,105 | 1,166 | 1,155 | 457 | 27 | 1,434 | 7,725 | 364 | 3,959 | 3,272 | 130 |
2008 | 12,529 | 8,265 | 8,455 | 146 | 198 | 3,620 | - | 1,221 | 463 | 39 | 2,768 | 8,455 | 240 | 4,726 | 3,397 | 92 |
2009 | 13,858 | 9,194 | 13,826 | 195 | 237 | 4,614 | 4,390 | 1,402 | 675 | 152 | 2,161 | 9,436 | 244 | 5,228 | 3,947 | 17 |
2010 | 14,553 | 9,568 | 9,806 | 148 | 217 | 5,038 | … | 1,378 | 794 | 160 | 2,071 | 9,806 | 181 | 5,659 | 3,932 | 34 |
자료 : 서부소방서